Z českého pohledu jsou tablety Amazonu nezajímavé, protože zde s výjimkou aplikací a knih chybí hlavní obsah, kterým firma láka zahraniční uživatele. Ale právě povedený hardware, dobrá cena a velká komunitní podpora z nich dělá atraktivní hračky pro všechny kutily a experimentátory. S trochou snahy dostanou výborné tablety s Androidem, které moc nestojí.
Letos nás Amazon potěšil i tím, že tablety zašle do Česka nedlouho po americké premiéře. Nové HDX se začnou v USA prodávat od 7. listopadu, u nás budou už 26. listopadu. Tedy přesněji asi o týden později v závislosti na rychlosti dopravy. Do Česka Amazon posílá pouze dražší verze bez reklamy a jen tablety s Wi-Fi, nikoliv LTE.
České ceny tabletů Kindle Fire
Tablet | Dostupnost | Základní cena | +Poštovné, clo a DPH |
Kindle Fire HD 7 8 GB | ihned | 154 $ | 212,27 $ (4 058 Kč) |
Kindle Fire HD 7 16 GB | ihned | 184 $ | 248,57 $ (4 752 Kč) |
Kindle Fire HD 8.9 16 GB | ihned | 244 $ | 321,67 $ (6 149 Kč) |
Kindle Fire HD 8.9 32 GB | ihned | 314 $ | 406,37 $ (7 769 Kč) |
Kindle Fire HDX 7 16 GB | 26. 11. 2013 | 244 $ | 321,12 $ (6 139 Kč) |
Kindle Fire HDX 7 32 GB | 26. 11. 2013 | 284 $ | 369,52 $ (7 064 Kč) |
Kindle Fire HDX 7 64 GB | 26. 11. 2013 | 324 $ | 417,92 $ (7 989 Kč) |
Kindle Fire HDX 8.9 16 GB | 26. 11. 2013 | 394 $ | 502,84 $ (9 613 Kč) |
Kindle Fire HDX 8.9 32 GB | 26. 11. 2013 | 444 $ | 563,34 $ (10 769 Kč) |
Kindle Fire HDX 8.9 64 GB | 26. 11. 2013 | 494 $ | 623,84 $ (11 926 Kč) |
Tabulka s parametry
Kindle Fire HD 7 |
Kindle Fire HD 8.9 | Kindle Fire HDX 7 | Kindle Fire HDX 8.9 | |
rozměry | 191 × 128 × 10,6 mm | 240 × 164 × 8,8 mm) | 186 × 128 × 9 mm | 231 × 158 × 7,8 mm |
hmotnost* | 345 g | 567 g | 303 g (311 g) | 374 g (384 g) |
displej | 7" IPS LCD (800× 1280 px) | 8,9" IPS LCD (1200 × 1900 px) | 7" IPS LCD (1200 × 1920 px) | 8,9" IPS LCD (1600 × 2560 px) |
RAM | 1 GB | 1 GB | 2 GB | 2 GB |
paměť | 8/16 GB | 16/32 GB | 16/32/64 GB | 16/32/64 GB |
výdrž | 10 hodin | 10 hodin | 11 hodin | 12 hodin |
konektivita | Wi-Fi 802.11a/b/g/n | Wi-Fi 802.11a/b/g/n, MIMO | Wi-Fi 802.11a/b/g/n, MIMO, LTE (volitelně) | Wi-Fi 802.11a/b/g/n, MIMO, LTE (volitelně) |
SoC | OMAP4470 (2× 1,5 GHz) | OMAP4470 (2× 1,5 GHz) | Snapdragon 800 (4 × 2,2 GHz) | Snapdragon 800 (4 × 2,2 GHz) |
vstupy/výstupy | microUSB 2.0, 3,5 mm jack, stereo repro | microUSB 2.0, 3,5 mm jack, stereo repro, mHDMI | microUSB 2.0, 3,5 mm jack, Dolby stereo repro, GPS, přední 720p kamera | microUSB 2.0, 3,5 mm jack, Dolby stereo repro, GPS, přední 720p kamera, zadní 8Mpx foťák |
* Hmotnost v závorkách odpovídá verzi s 3G/4G. |