AMD FX překonává všechny rekordy – 8,429 GHz

13. 9. 2011

Sdílet

 Autor: Redakce

Pokud jste dost chtěli dosáhnout světového rekordu v absolutní frekvenci procesoru, museli jste si pořídit nějakou schopnou základní desku pro socket 775 (legendární Asus Commando apod.) a několik sad procesorů 65nm Celeron (např. 352 či 356) a Pentium (např. 631) s jádrem Cedar Mill. Architektura NetBurst se špatným poměrem výkon/frekvence této honbě za zápisem do Guinnesovy knihy rekordů přála a nejlepší overclockeři dosáhli nakonec na 8,3 GHz. Při použití kapalného dusíku (LN2).

Obě generace procesorů Core překonaly hranici 7 GHz a byť na tomto taktu představovaly podstatně výkonnější CPU než 8GHz Cedar Mill, absolutní frekvenční rekord zůstával nepokořen. Dokonce ani procesory Phenom II, jež nebylo díky absenci cold bugu problém chladit i kapalným héliem (LHe) a za nikoli astronomické peníze jste mohli na overclockerskou seanci koupit hned několik kusů série Black Edition, se 8 GHz ani nepřiblížily.

ICTS24

  Výsledek Uživatel HWbot Frekvence Procesor
1. 8429.38 mhz Finland macci 8429.4 MHz FX-8150 LHe
2. 8308.94 mhz Latvia TaPaKaH 8308.9 MHz Celeron LGA775 352 LN2
3. 8213.3 mhz United States Brian y. 8213.3 MHz Celeron LGA775 356 LN2
4. 8199.5 mhz TiN 8199.5 MHz Celeron LGA775 347 LN2
5. 8182.7 mhz Taiwan AndreYang 8182.7 MHz Celeron LGA775 356 LN2
6. 8179.89 mhz Italy ThuG OC Team Italy 8179.9 MHz Pentium 4 631 LN2
7. 8127.5 mhz Ukraine Nick.ua 8127.5 MHz Celeron LGA775 356 LN2
8. 8116.19 mhz Belgium Blind 8116.2 MHz Celeron LGA775 352 LN2
9. 8113.22 mhz Russian Federation Nordling 8113 MHz Celeron LGA775 347 LN2
10. 8088.7 mhz K404 8088.7 MHz Celeron LGA775 352 LN2
11. 8079.9 mhz Turkey hey 8079.9 MHz Celeron LGA775 347 Stock
12. 8047.36 mhz Russian Federation Smoke 8047.4 MHz Celeron LGA775 352 LN2
13. 8040 mhz Ukraine MaJ0r 8040 MHz Pentium 4 631 LN2
14. 8037.83 mhz United States Deux 8037.8 MHz Celeron LGA775 352 LN2
15. 8033.2 mhz Ukraine Alex"H@Nter"Klein 8033.2 MHz Pentium 4 651 LN2
16. 8018.9 mhz Japan OMEGA3 8018.9 MHz Celeron LGA775 360 LN2
17. 8018.6 mhz Poland ryba (PurePC.pl) 8018.6 MHz Celeron LGA775 352 LN2
18. 8014.84 mhz Ukraine mtech 8014.8 MHz Celeron LGA775 356 LN2
19. 8010.87 mhz Latvia aspms* 8010.9 MHz Celeron LGA775 347 LN2
20. 8004 mhz Russian Federation DeDaL 8004 MHz Celeron LGA775 347 Stock

Zdroj: HWbot

Bulldozer a jeho první osmijádrový zástupce Zambezi ještě nejsou ani na trhu a už s nimi overclockerský tým podporovaný přímo AMD nejenže oněch 8 GHz překonal, ale výslednými 8429 MHz stanovil absolutně nejvyšší dosaženou frekvenci mikroprocesorem vůbec. Model AMD FX-8150 Black Edition byl chlazen také kapalným héliem, přetaktování dirigoval známý macci (Sami Mäkinen). Trochu příliš stručný sestřih z celé akce ukazuje video dostupné u AMD na YouTube.

" frameborder="0" allowfullscreen>