Druhým nejbohatším Američanem zůstává Warren Buffett, majitel a šéf holdingu Berkshire Hathaway, jenž vlastní podíly v pojišťovnách, oděvním průmyslu, energetice a investuje i v dalším byznysu. Buffet si oproti loňsku pohoršil dokonce o šest miliard, aktuálně mu Forbes napočítal 61,1 miliardy dolarů.
Zakladatelé Microsoftu Paul Allen a Bill Gates
Třetí místo tradičně patří zakladateli a šéfovi Oraclu Larrymu Ellisonovi s 47,5 miliardami. Na záda mu se 47 miliardami dýchá otec Amazonu Jeff Bezos, který si meziročně polepšil o neskutečných 16,5 miliardy dolarů. Do desítky se dostal ještě sedmý Mark Zuckerberg z Facebooku a Larry Page z Googlu.
V Top 10 je hned pět lidí, kteří zbohatli v technologickém průmyslu. Mezi 400 nejbohatšími Američany je 53 zástupců IT. Shodou okolností je 53 také věkový průměr miliardářských ajťáků. Nejmladším je 25letý Evan Spiegel ze Snapchatu, jehož majetek má hodnotu 2,1 miliardy. Nejstarším je spoluzakladatel Intelu Gordon Moore (86 let). Jeho jmění Forbes odhaduje na 6,2 miliardy.
A kde je největší líheň miliardářů? V Googlu, ten má v žebříčku hned čtyři zástupce. Po tři mají Microsoft, Facebook, eBay nebo Airbnb. Dva pochází z Twitteru, Yahoo, WhatsAppu.
15 nejbohatších ajťáků v USA
Pořadí | Jméno | Věk | Jmění 2014 |
Jmění 2015 | Původ |
1. | Bill Gates | 59 | 81 mld. USD | 76 mld. USD | Microsoft |
3. | Larry Ellison | 71 | 50 mld. USD | 47,5 mld. USD | Oracle |
4. | Jeff Bezos | 51 | 30,5 mld. USD | 47 mld. USD | Amazon |
7. | Mark Zuckerberg | 31 | 34 mld. USD | 40,3 mld. USD | |
10. | Larry Page | 42 | 31,5 mld. USD | 33,3 mld. USD | |
11. | Sergej Brin | 42 | 31 mld. USD | 32,6 mld. USD | |
21. | Steve Ballmer | 59 | 22,5 mld. USD | 21,6 mld. USD | Microsoft |
23. | Michael Dell | 50 | 17,7 mld. USD | 19,1 mld. USD | Dell |
23. | Lauren Powell Jobs | 51 | 16,6 mld. USD | 19,1 mld. USD | Apple |
26. | Paul Allen | 62 | 17 mld. USD | 17,8 mld. USD | Microsoft |
48. | Eric Schmidt | 60 | 9,3 mld. USD | 9,9 mld. USD | |
55. | Dustin Moskovitz | 31 | 8,1 mld. USD | 8,4 mld. USD | |
57. | Pierre Omidyar | 48 | 8,2 mld. USD | 8 mld. USD | Ebay |
60. | James Goodnight | 72 | 7,7 mld. USD | 7,7 mld. USD | SAS Software |
60. | Jan Koum | 39 | 7,6 mld. USD | 7,7 mld. USD |
Zdroj: Forbes