Model | Počet jader | Počet vláken | Frekvence | Frekvence iGPU běžná / s Turbem | L3 cache | TDP |
---|---|---|---|---|---|---|
Celeron G440 | 1 | 1 | 1,6 GHz | 650 MHz / 1000 MHz | 2 MB | 35 W |
Celeron G530 | 2 | 2 | 2,4 GHz | 850 MHz / 1000 MHz | 2 MB | 65 W |
Celeron G540 | 2 | 2 | 2,5 GHz | 850 MHz / 1000 MHz | 2 MB | 65 W |
Jak vidíte v tabulce, Intel i v roce 2011 zachová ve své nabídce jednojádrový procesor, byť jen jeden jediný. Celeron G440 je taktován na mrzkých 1,6 GHz, základní frekvence integrovaného grafického jádra je 650 MHz. Technologie Turbo ji může zvýšit až na 1 GHz, s taktem procesoru se ale nehýbe. U Celeronů byste také marně hledali Hyper-Threading nebo podporu AES instrukcí, ve výbavě oholené na kost zůstala alespoň podpora virtualizace.
Trojice Celeronů bude oficiálně vydána až v průběhu třetí čtvrtiny roku a jejich ceny zatím nejsou známé. Již 22. května ale Intel vypustí sedm procesorů nižší a střední třídy z řad Core i3, Core i5 a Pentium.
Model | Počet jader | Počet vláken | Frekvence | Frekvence s Turbem | L3 cache | TDP | Cena (>1000 ks) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i3-2105 | 2 | 4 | 3,1 GHz | N/A | 3 MB | 65 W | $134 |
Core i5-2310 | 4 | 4 | 2,9 GHz | 3,2 GHz | 6 MB | 95 W | $177 |
Core i5-2405S | 4 | 4 | 2,5 GHz | 3,3 GHz | 6 MB | 65 W | $205 |
Pentium G620 | 2 | 2 | 2,6 GHz | N/A | 3 MB | 65 W | $64 |
Pentium G620T | 2 | 2 | 2,2 GHz | N/A | 3 MB | 35 W | $70 |
Pentium G840 | 2 | 2 | 2,8 GHz | N/A | 3 MB | 65 W | $75 |
Pentium G850 | 2 | 2 | 2,9 GHz | N/A | 3 MB | 65 W | $86 |
Ochutnávku výkonu Pentia G620 a Core i3-2105 nabízí server DonanimHaber ve formě uniklých slajdů:
Zdroj: CPU World 1 | 2