Největší kus koláče ukousnul Samsung, jenž má na svědomí 28 % dodaných chytrých telefonů. Druhé místo má už několik let předplacené Apple, tentokrát s 16,4 % podílem. Třetí místo si akvizicí Motoroly pojistilo Lenovo.
Pak už je to džungle, ve které se navzájem předhánějí především čínští výrobci. Do první desítky se jich dostalo hned šest. Mimo Lenovo je to ještě Huawei, Xiaomi, ZTE, TCL (Alcatel) a méně známý Coolpad. Podle agentury TrendForce už čínské smartphony tvoří 40 % celosvětových dodávek, a to číslo bude i nadále růst.
Kvůli tomu klesá podíl Samsungu, který má však ještě pořád značný náskok. Dolů v žebříčku ale podle odhadů klesne LG a Sony stejně jako z něj v minulosti vypadly značky Nokia a BlackBerry.
# | 2013 | Podíl | 2014 | Podíl | 2015 | Podíl (odhad) |
1. | Samsung | 32,5 % | Samsung | 28,0 % | Samsung | 26,6 % |
2. | Apple | 16,6 % | Apple | 16,4 % | Apple | 16,4 % |
3. | Lenovo | 4,9 % | Lenovo | 7,9 % | Lenovo | 7,4 % |
4. | Huawei | 4,4 % | LG | 6,0 % | Huawei | 6,6 % |
5. | LG | 4,3 % | Huawei | 5,9 % | Xiaomi | 6,5 % |
6. | Sony | 4,1 % | Xiaomi | 5,2 % | LG | 6,1 % |
7. | Coolpad | 3,6 % | Coolpad | 4,2 % | TCL | 4,1 % |
8. | ZTE | 3,2 % | Sony | 3,9 % | Coolpad | 4,0 % |
9. | Nokia | 3,0 % | ZTE | 3,1 % | ZTE | 3,4 % |
10. | BlackBerry | 2,5 % | TCL | 2,7 % | Sony | 3,1 % |
ostatní | 20,9 % | ostatní | 16,7 % | ostatní | 15,8 % | |
celkem ks | 927,2 mil. | 1 166,9 mil. | 1 290, mil. |
Zdroj: TrendForce via GSM Arena