Apple podle IDC poslal do obchodů 1,5 milionu hodinek, tj. stejně jako Samsung, Motorola, Huawei a Garmin dohromady. Na desítky dalších drobnějších výrobců připadlo jen půl milionu hodinek.
Fitness náramkům s přehledem vládne Fitbit s 4,8 milionu a Xiaomi s 3,7 milionu kusů. Garmin je s 0,8 milionu třetí a podle IDC prodává osmkrát více náramků než chytrých hodinek. Za ním se nachází málo známé čínské společnosti Lifesense a BBK. Ta druhá mimochodem vlastní výrobce smartphonů Oppo, OnePlus a Vivo.
Wearables obecně
Výrobce | Dodávky Q1 2016 | Podíl Q1 2016 | Dodávky Q1 2015 | Podíl Q1 2015 | Meziroční změna |
Fitbit | 4,8 mil. | 24,5 % | 3,8 mil. | 32,6 % | +25,4 % |
Xiaomi | 3,7 mil. | 19,0 % | 2,6 mil. | 22,4 % | +41,8 % |
Apple | 1,5 mil. | 7,5 % | - | 0,0 % | - |
Garmin | 0,9 mil. | 4,6 % | 0,7 mil. | 6,1 % | +27,8 % |
Samsung | 0,7 mil. | 3,6 % | 0,7 mil. | 5,8 % | +4,5 % |
BBK | 0,7 mil. | 3,6 % | - | 0,0 % | - |
Ostatní | 7,3 mil. | 37,2 % | 3,9 mil. | 33,1 % | +87,9 % |
Celkem | 19,7 mil. | 100,0 % | 11,8 mil. | 100,0 % | +67,2 % |
Náramky
Výrobce | Dodávky Q1 2016 | Podíl Q1 2016 | Dodávky Q1 2015 | Podíl Q1 2015 | Meziroční změna |
Fitbit | 4,8 mil. | 29,4 % | 3,8 mil. | 38,7 % | +25,4 % |
Xiaomi | 3,7 mil. | 22,8 % | 2,6 mil. | 26,6 % | +41,8 % |
Garmin | 0,8 mil. | 5,0 % | 0,6 mil. | 6,0 % | +36,5 % |
BBK | 0,7 mil. | 4,3 % | - | 0,0 % | - |
Lifesense | 0,7 mil. | 4,1 % | - | 0,0 % | - |
Ostatní | 5,7 mil. | 34,5 % | 2,9 mil. | 28,7 % | +98,2 % |
Celkem | 16,4 mil. | 100,0 % | 9,9 mil. | 100,0 % | +65,1 % |
Hodinky
Výrobce | Dodávky Q1 2016 | Podíl Q1 2016 | Dodávky Q1 2015 | Podíl Q1 2015 | Meziroční změna |
Apple | 1,5 mil. | 46,0 % | - | 0,0 % | - |
Samsung | 0,7 mil. | 20,9 % | 0,5 mil. | 29,8 % | +40,5 % |
Motorola | 0,4 mil. | 10,9 % | 0,2 mil. | 11,0 % | +98,2 % |
Huawei | 0,2 mil. | 4,7 % | - | 0,0 % | - |
Garmin | 0,1 mil. | 3,0 % | 0,1 mil. | 7,2 % | −17,3 % |
Ostatní | 0,5 mil. | 14,5 % | 0,8 mil. | 52,0 % | −44,2 % |
Celkem | 3,2 mil. | 100,0 % | 1,6 mil. | 100,0 % | +100,2 % |
Zdroj: IDC