Do elitní padesátky se jinak dostali stejní ajťáci jako loni, byť se pořadí dost měnilo. Například Jeff Bezos z Amazonu loni vydělal necelých 7 miliard a přeskočil tak googlovské duo Brin-Page. Úplně největším skokanem je ale znovu Mark Zuckerberg z Facebooku, který vydělal přes 10 miliardy dolarů a je už 14. nejbohatším Američanem.
Pořadí | Jméno | Majetek | Věk | Příjmy z |
1. | Bill Gates | 59 mld. | 55 | Microsoft |
2. | Warren Buffett | 39 mld. | 81 | Berkshire Hathaway (pojištovna) |
3. | Larry Ellison | 33 mld. | 67 | Oracle |
4. | Charles Koch | 25 mld. | 75 | energie |
4. | David Koch | 25 mld. | 71 | energie |
6. | Christy Waltonová | 24,5 mld. | 56 | Walmart (maloobchod) |
7. | George Soros | 22 mld. | 78 | podílové fondy |
8. | Sheldon Adelson | 21,5 mld. | 78 | casina, hotely |
9. | Jim Walton | 21,1 mld. | 63 | Walmart |
10. | Alice Waltonová | 20,9 mld. | 61 | Walmart |
10. | S. Robson Walton | 19,7 mld. | 66 | Walmart |
13. | Jeff Bezos | 19,1 mld. | 47 | Amazon |
14. | Mark Zuckerberg | 17,5 mld. | 27 | |
15. | Larry Page | 16,7 mld. | 38 | |
15. | Sergey Brin | 16,7 mld. | 38 | |
18. | Michael Dell | 13,9 mld. | 46 | Dell |
19. | Steve Balmer | 13,9 mld. | 55 | Microsoft |
23. | Paul Allen | 13,2 mld. | 58 | podíl v Microsoft, investice |
39. | Steve Jobs | 7,0 mld. | 56 | Apple, Pixar |
50. | Pierre Omidyar | 6,2 mld. | 44 | eBay |
50. | Eric Schmidt | 6,2 mld. | 56 |
Všichni lidé z IT světa si polepšili. Ale takový Warren Buffett má majetek v hodnotě o 6 miliard menší než loni.
Na loňský žebříček se můžete podívat v našem starším článku.
Zdroj: Forbes