Nejpoužívanější značky foťáků na Flickru za rok 2014
Trh si odjakživa dělí japonské giganty Canon a Nikon. Mezi ně se ale loni vklínil Apple. Přesně tak, lidé čím dál více fotí mobilem. To dokazuje i rostoucí Samsung, který loni poskočil na čtvrtou příčku a jistě za to nemůžou jen povedené korejské bezzrcadlovky řady NX.
Co se týče konkrétních modelů, s přehledem vede Apple a jeho iPhony. Do žebříčku za roky 2013 a 2014 se vešly pouze smartphony s nakousnutým jablíčkem následované DSLR od Canonu a Nikonu. Proto nepřekvapí, že Apple vede i mezi mobilními přístroji, kam se navíc vešly i jeho iPady a iPod Touch. Konkurovat může jen Samsung se svou nejvyšší řadou Galaxy Sx, loni se do Top 10 probojoval také HTC One.
Bezzrcadlovkám vládne Olympus se svým druhým nejvyšším modelem OM-D E-M5. Co do zastoupení v nejlepší desítce ale dominuje Sony se svým mirrorlessy NEX a Alpha. Loni Sony urvalo hned šest míst, dvě patří Fujifilmu a dvě Olympusu.
Na Flickru najdete ještě dva zvláštní grafy. Jeden ukazuje, že Applu patří asi 55 % trhu s fotomobily, 30 % má Samsung a zbytek si plus mínus stejným dílem rozdělily Nokia, Motorola, LG a HTC. Druhý graf se týká bezzrcadlovek. Sony má celkově asi 40% podíl, Olympus 30%, Fujifilm a Panasonic zhruba 15% a zbytek maličký Pentax. Samsung ani Nikon se do přehledu vůbec nedostaly, menší pokusy od Canonu nebo Kodaku také ne.
Nejrozšířenější značky
Pořadí | 2013 | 2014 |
1. | Canon (13,0 %) | Canon (13,4 %) |
2. | Nikon (8,8 %) | Apple (9,6 %) |
3. | Apple (7,7 %) | Nikon (9,3 %) |
4. | Sony (3,5 %) | Samsung (5,6 %) |
5. | Samsung (2,4 %) | Sony (4,2 %) |
Nejrozšířenější fotoaparáty obecně
Pořadí | 2013 | 2014 |
1. | Apple iPhone 5 (2,2 %) | Apple iPhone 5 (3,1 %) |
2. | Apple iPhone 4S (2,1 %) | Apple iPhone 5S (2,6 %) |
3. | Apple iPhone 4 (1,5 %) | Apple iPhone 4S (2,0 %) |
4. | Canon EOS 5D Mark II (1,1 %) | Apple iPhone 4 (1,2 %) |
5. | Canon EOS 7D (0,9 %) | Canon 600D (1,0 %) |
6. | Canon 600 D (0,8 %) | Canon EOS 5D Mark II (0,9 %) |
7. | Nikon D7000 (0,8 %) | Canon EOS 7D (0,8 %) |
8. | Nikon D90 (0,8 %) | Nikon D7000 (0,8 %) |
9. | Canon EOS 60D (0,7 %) | Canon EOS 60D (0,7 %) |
10. | NIkon D3100 (0,7 %) | Canon EOS 5D Mark III (0,7 %) |
Nejrozšířenější fotomobily
Pořadí | 2013 | 2014 |
1. | Apple iPhone 5 (6,8 %) | Apple iPhone 5 (9,4 %) |
2. | Apple iPhone 4S (6,6 %) | Apple iPhone 5S (7,9 %) |
3. | Apple iPhone 4 (4,6 %) | Apple iPhone 4S (6,2 %) |
4. | Apple iPhone 3GS (0,7 %) | Apple iPhone 4 (3,8 %) |
5. | Apple iPhone 5S (0,7 %) | Apple iPhone 5C (1,8 %) |
6. | Apple iPhone (0,6 %) | Samsung Galaxy S3 (1,1 %) |
7. | Samsung Galaxy S3 (0,6 %) | Samsung Galaxy S5 (1,0 %) |
8. | Apple iPad (0,6 %) | Apple iPhone 6 (0,9 %) |
9. | Apple iPod Touch (0,5 %) | Apple iPad (0,7 %) |
10. | Samsung Galaxy S2 (0,5 %) | HTC One (0,6 %) |
Nejrozšířenější zrcadlovky
Pořadí | 2013 | 2014 |
1. | Canon EOS 7D (2,6 %) | Canon EOS 600D (3,2 %) |
2. | Canon EOS 600D (2,5 %) | Canon EOS 7D (2,4 %) |
3. | Nikon D7000 (2,4 %) | Nikon D7000 (2,3 %) |
4. | Nikon D90 (2,4 %) | Canon EOS 60D (2,3 %) |
5. | Canon EOS 550D (2,3 %) | Canon EOS 5D MArk III (2,2 %) |
6. | Canon EOS 60D (2,2 %) | Nikon D3100 (2,0 %) |
7. | Nikon D3100 (2,0 %) | Nikon D90 (2,0 %) |
8. | Nikon D7510 (1,7 %) | Nikon D5100 (1,8 %) |
9. | Canon EOS 5D Mark III (1,5 %) | Canon EOS 6D (1,6 %) |
10. | Nikon D700 (1,2 %) | Nikon D3100 (1,2 %) |
Nejrozšířenější bezzrcadlovky
Pořadí | 2013 | 2014 |
1. | Olympus E-M5 (4,7 %) | Olympus E-M5 (4,7 %) |
2. | Sony NEX-5N (3,1 %) | Sony A7 (3,0 %) |
3. | Sony NEX-5 (2,3 %) | Sony NEX-6 (2,9 %) |
4. | Fujifilm X-E1 (2,1 %) | Fujifilm X-E1 (2,7 %) |
5. | Sony NEX-6 (1,9 %) | Sony NEX-5N (2,4 %) |
6. | Sony NEX-7 (1,8 %) | Olympus E-M1 (2,3 %) |
7. | Panasonic DMC-GF1 (1,7 %) | Fujifilm X-T1 (2,1 %) |
8. | Olympus E-PL1 (1,6 %) | Sony NEX-5R (1,8 %) |
9. | Sony NEX-5R (1,5 %) | Sony NEX-5 (1,8 %) |
10. | Fujifilm X-Pro1 (1,4 %) | Sony A6000 (1,8 %) |
Zdroj: Flickr