Googlu unikl nový Pixel 4a, chystaná levnější varianta Pixelu 4. Oficiální představení novinky má přitom proběhnout až v květnu či červnu. Záhadným způsobem se předprodukční vzorek dostal na Kubu, kde jej ve videu španělsky představil editor magazínu TecnoLike. Podle médií jde o skutečný Pixel 4a a cena má začínat na 400 dolarech. Nový Google-phone bude mít relativně kompaktní velikost 5,81" a rozlišení 1080 × 2340 px (60 Hz). Pohánět jej bude Snapdragon 730 se 6 GB operační paměti. 64GB úložiště nebude možné rozšířit pomocí paměťových karet. Akumulátor nabídne kapacitu 3080 mAh. Kamera má běžných 12 Mpx (Pixel ovšem vždy fotil velmi dobře). Tip: Google představil Pixel 4 (XL). Láká na nová fotokouzla a radar Z výbavy zmiňme ještě sluchátkový jack a Dual SIM, kde lze použít jednu fyzickou nanoSIM a jednu eSIM. Displej je typu OLED a díky průstřelu pro selfie kameru bude celý telefon zřejmě o kousek menší než Pixel 3a (byť ten měl 5,6"). Pravděpodobně budou v prodeji i 5G a XL verze.
Plno kompromisů, ale s 3,5mm jackem a možná i 5G
Jde sice o telefon střední třídy a se slabší výbavou (patrné hlavně u úložiště), ale také o jednu z mála možností, jak si pořídit relativně malý telefon mimo low-end. Pixel 4 s 5,7" displejem je sice logicky lepší, ale také dražší volbou. V Česku si jej zřejmě opět koupíte jen neoficiálně, bez české lokalizace svého asistenta jej k nám Google vozit nebude.
Pixel 3 | Pixel 4 | Pixel 3a | Pixel 4a | |
---|---|---|---|---|
displej | 5,5″, OLED, 1080 × 2160 px, 60 Hz | 5,7″, OLED, 1080 × 2280 px, 90 Hz | 5,6″, OLED, 1080 × 2220 px, 60 Hz | 5,81", OLED, 1080 × 2340 px, 60 Hz |
SoC | Snapdragon 845 (4× 2,5 GHz Kryo 385 Gold + 4× 1,6 GHz Kryo 385 Silver + Adreno 630) | Snapdragon 855 (1× 2,8 GHz Kryo 485 Platinum + 3× 2,4 GHz Kryo 485 Gold + 4× 1,8 GHz Kryo 485 Silver + Adreno 640) | Snapdragon 670 (10 nm) 2× 2 GHz 360 Gold & 6× 1,7 GHz Kryo 360 Silver | Snapdragon 730 (8 nm) 2× 2,2 GHz Kryo 470 Gold & 6× 1,8 GHz Kryo 470 Silver |
RAM | 4 GB | 6 GB | 4 GB | 6 GB |
úložiště | 64/128 GB | 64/128 GB | 64 GB | 64 GB |
zadní foťák | 12 Mpx (F1,8, OIS, wide), video 2160p | 12 Mpx (F1,7, OIS, wide) + 16 Mpx (F2,4, OIS, tele), video 2160p | 12,2 Mpx (f/1.8, 28mm (wide), dual pixel PDAF, OIS | 12,2 Mpx, dual pixel PDAF |
přední foťák | 8 Mpx (F1,8, 75°, AF) + 8 Mpx (F2,2, 97°, FF) | 8 Mpx (F2,0, FF) + infrakamera | 8 Mpx, f/2.0 | 8 Mpx |
sítě | LTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5, NFC, eSIM | LTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5, NFC, eSIM | LTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5, NFC | LTE i 5G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5, NFC |
akumulátor | 2915 mAh, USB-C, Qi | 2800 mAh, USB-C, Qi | 3000 mAh | 3080 mAh |
odolnost | IP68 | IP68 | Dragontrail | ? |
rozměry | 145,6 × 68,2 × 7,9 mm | 147,1 × 68,8 × 8,2 mm | 151,3 × 70,1 × 8,2 mm | ? |
hmotnost | 148 g | 162 g | 147 g | ? |
zdroj: phonearena.com