Cena | ||||
Model | Newegg | TigerDirect | ZipZoomFly | Buy.com |
ASUS EN8800GT/G/HTDP/512M | $299.99 | N/A | $299.98 | N/A |
BFG Tech BFGE88512GTOC2E | N/A | $339.99 | $309.99 | $311.99 |
BFG Tech BFGE88512GTOCE | $289.99 | N/A | $299.99 | $287.99 |
EVGA 512-P3-N801-A1 | $259.99 | N/A | N/A | N/A |
EVGA 512-P3-N802-A1 | $289.99 | $309.99 | $299.99 | N/A |
EVGA 512-P3-N802-A3 | $299.99 | N/A | N/A | N/A |
EVGA 512-P3-N805-A1 | $309.99 | $319.99 | $359.99 | N/A |
EVGA 512-P3-N806-A1 | $329.99 | $339.99 | $299.99 | N/A |
Galaxy 88YFF6HUFEXV | N/A | $269.99 | N/A | N/A |
GIGABYTE GV-NX88T512H-B | N/A | N/A | $299.98 | N/A |
MSI NX8800GT-T2D512E-OC | $282.99 | N/A | $289.99 | N/A |
PALIT NE/8800T+T352 | N/A | $269.99 | N/A | N/A |
PNY VCG88512GXPB | $259.99 | $299.99 | $279.99 | N/A |
XFX PVT80GTHF4 | N/A | N/A | N/A | N/A |
XFX PVT88PYDD4 | $309.99 | $329.99 | $299.99 | N/A |
XFX PVT88PYDE4 | $289.99 | $304.99 | $279.99 | N/A |
XFX PVT88PYDF4 | $249.99 | N/A | $279.99 | N/A |
XFX PVT88PYDQ4 | $269.99 | N/A | N/A | N/A |
ZOGIS ZO88GT-E | $269.99 | N/A | N/A | N/A |
Průměrná cena |
$286.63 | $309.43 | $299.99 | $299.99 |
Celková průměrná cena |
$299.01 |
Ve všech čtyřech, co se týče hardwarových komponent asi vůbec největších e-shopech bylo skladem (modely vyznačeny zeleně) jen 15 kusů této žádané karty, což je dokonce ještě o 3 kusy méně než při průzkumu 6. prosince. Průměrná cena necelých 300 USD také není onou doporučenou cenou 249 USD.
Jak je na tom u nás stejně stejně špatně, ne-li spíše ještě hůře dostupný Radeon HD 3870:
Cena | ||||
Model | Newegg | TigerDirect | ZipZoomFly | Buy.com |
ASUS EAH3870/G/HTDI/512M | $269.99 | N/A | $269.98 | N/A |
DIAMOND 3870PE4512SB | $249.99 | $269.99 | $289.99 | $247.99 |
GECUBE GC-HD3870XTG4-E3R | $249.99 | N/A | N/A | N/A |
GIGABYTE GV-RX387512H-B | $269.99 | N/A | $259.98 | N/A |
HIS Hightech H387F512N | N/A | N/A | $279.99 | N/A |
HIS Hightech H387F512NP | $249.99 | N/A | N/A | N/A |
MSI RX3870-T2D512E | N/A | N/A | $299.99 | N/A |
MSI RX3870-T2D512E-OC | $269.99 | N/A | N/A | N/A |
POWERCOLOR AX3870 | $249.99 | N/A | N/A | N/A |
SAPPHIRE 100215L | $249.99 | N/A | N/A | $249.00 |
VisionTek 900202 | $249.99 | N/A | N/A | $258.99 |
Průměrná cena |
$256.66 | $269.99 | $279.99 | $251.99 |
Celková průměrná cena |
$264.66 |
Ani ceny Radeonu HD 3870 se rozhodně nedrží na doporučených 219 USD. Ze srovnání s GeForce 8800 GT vyplývá, že i u nás, jakmile se ceny ustálí a karty budou lépe dostupné, můžeme čekat cenový rozdíl asi 400 Kč mezi těmito dvěmi kartami (levnější Radeon HD 3870 stojí 250 USD, levné GeForce 8800 GT 512 MB pak 270 USD).
Dostupnost HD 3870 je zřejmě ještě horší než u GeForce 8800 GT, zeleně vyznačené modely měly být skladem, všechny obchody jsem prošel a nakonec našel skladem jen Gigabyte HD 3870 za 269,99 USD na Neweggu a MSI HD 3870 za nekřesťanských 299,99 USD na ZipZoomFly.
Jak jsou na tom tyto karty s cenami a dostupností (skladem) sledujeme stále v tomto tématu.
Zdroj: TechReport.com