„HTC Sense jsme vyvinuli především proto, abychom uživatelům maximálně zjednodušili každodenní používaní svých telefonů,“ říká Peter Chou, CEO společnosti HTC a dodává: „Trojice nových modelů – HTC Desire S, HTC Wildfire S a HTC Incredible S – nabízí vyvážený poměr nejnovějších inovací a praktických funkcí, které zpříjemní nejčastěji používané funkce. Například zvýšení hlasitosti vyzvánění, je-li telefon ukryt v kapse, nebo upozornění na narozeniny přítele, který vám zrovna volá.“
HTC Desire S
Nástupce velmi oblíbeného a několikrát oceněného modelu HTC Desire tentokrát přijde s tělem odlitým z jednoho kusu hliníku. Na trhu bude bojovat především s 3,7" displejem a 1GHz procesorem. Oproti minulému modelu bude navíc mít kameru pro videohovory.
Drobnosti, které si málokdo všiml je, že Desire S už přehraje .avi s MPEG-4 ASP (DivX a XviD). Potěší. Funkce je zmíněna také u modelu Salsa. U ostatních buď není, nebo jen HTC špatně kopíroval specifikace :-).
HTC Wildfire S
HTC Wildfire S oproti svému předchůdci nabízí konečně pořádný displej, což by mu mohlo zaručit příznivou budoucnost. Dnes se už můžeme těšit na model s 3,2" displejem a rozlišením HVGA (dvojnásobné oproti Wildfire), který případné zájemce od koupi už odrazovat určitě nebude.
Na trh přijde taktéž v kovovém a velmi kompaktním provedení. Nabízen bude ve třech barevných variantách. Oproti ostatním novinkám mu HTC ještě přibalilo aplikaci Friend Stream pro zobrazování nejnovějších statusů a událostí z různých sociálních sítí na jednom místě.
HTC Incredible S
Nová vlajková loď s 3,7" displejem, zřejmě nástupce modelu HTC Incredible Droid, zavítá i do České republiky, což se u předchůdce nestalo (byl pro CDMA sítě). Nový model dostane 4" Super LCD displej s rozlišením 800 × 480 pixelů a 8Mpx fotoaparát s duálním diodovým bleskem. Co se týká speciálních vychytávek, můžeme zmínit například podporu DLNA či navigační klávesy, otáčející se dle polohy telefonu.
Desire S | Wildfire S | Incredible S |
|
rozměry | 59,8 × 115 × 11,6 mm | 59,4 × 101,3 × 12,4 mm | 64 × 120 × 11,7 mm |
hmotnost | 130 g | 105 g | 136 g |
displej | 3,7", 480 × 800 px, SLCD | 3,2", 320 × 480 px | 4,0", 480 × 800 px, SLCD |
procesor | Qualcomm Snapdragon MSM8255, 1 GHz | Qualcomm Snapdragon MSM7227, 600 MHz | Qualcomm Snapdragon MSM8255, 1 GHz |
GPU | Qualcomm Adreno 205 | Qualcomm Adreno 200 | Qualcomm Adreno 205 |
paměť | 768 MB RAM + 1,1 GB ROM+ microSD | 512 MB RAM + 512 MB ROM + microSD | 768 MB RAM + 1,1 GB ROM+ microSD |
GSM/UMTS | 850/900/1800/1900 MHz / 900/2100 MHz | 850/900/1800/1900 MHz / 900/2100 MHz | 850/900/1800/1900 MHz / 900/2100 MHz |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11b/g/n, DLNA | Wi-Fi 802.11b/g/n | Wi-Fi 802.11b/g/n, DLNA |
Bluetooth | 2.1 + EDR | 3.0 | 2.1 + EDR |
fotoaparát | 5 Mpx, autofocus, LED, 720p (zadní), VGA (přední) | 5 Mpx, autofocus, LED | 8 Mpx, autofocus, 720p, 2× LED (zadní) 1,3 Mpx (přední) |
senzory | A-GPS, akcelerometr, digitální kompas, sen. proximity, světelný sen., FM rádio | A-GPS, akcelerometr, digitální kompas, sen. proximity | A-GPS, akcelerometr, digitální kompas, sen. proximity, světelný sen., FM rádio |
akumulátor | 1450 mAh | 1230 mAh | 1450 mAh |
systém | Android 2.3.3 + HTC Sense | Android 2.3.3 + HTC Sense | Android 2.3.3 + HTC Sense |
Pro srovnání ještě starší modely:
Desire |
Wildfire |
Incredible Droid |
|
rozměry | 60 × 119 × 11,9 mm | 59,4 × 101,3 × 12,4 mm | 64 × 120 × 11,7 mm |
hmotnost | 135 g | 118 g | 135,5 g |
displej | 3,7", 480 × 800 px | 3,2", 240 × 320 px | 4,0", 480 × 800 px, Super LCD** |
procesor | Qualcomm Snapdragon MSM8250, 1 GHz | Qualcomm Snapdragon MSM7225, 528 MHz | Qualcomm Snapdragon MSM8650, 1 GHz |
GPU | Qualcomm Adreno 200 | Qualcomm Adreno 200 | Qualcomm Adreno 200 |
paměť | 576 MB RAM + 512 MB ROM+ microSD | 384 MB RAM + 512 MB ROM + microSD | 512 MB RAM + 8 GB + microSD |
GSM/UMTS | 850/900/1800/1900 MHz / 900/2100 MHz | 850/900/1800/1900 MHz / 900/2100 MHz | CDMA 800/1900 MHz / CDMA2000 1xEV-DO |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11b/g | Wi-Fi 802.11b/g | Wi-Fi 802.11b/g |
Bluetooth | 2.1 + EDR | 2.1 + EDR | 2.1 + EDR |
fotoaparát | 5 Mpx, autofocus, LED, 720p | 5 Mpx, autofocus | 8 Mpx, autofocus, LED |
senzory | A-GPS, akcelerometr, digitální kompas, sen. proximity, světelný sen., FM rádio | A-GPS, akcelerometr, digitální kompas, sen. proximity, FM rádio | A-GPS, akcelerometr, digitální kompas, sen. proximity, FM rádio |
akumulátor | 1400 mAh | 1300 mAh | 1300 mAh |
systém | Android 2.2 + HTC Sense | Android 2.2 + HTC Sense | Android 2.1 + HTC Sense |
HTC ChaCha a HTC Salsa
Další dva smartphony, oba s tanečními přízvisky, mají v uživatelském rozhrání HTC Sense plně integrovanou sociální síť Facebook. Dokonce obsahují speciální modré tlačítko s „F“. Jediným stiskem klávesy lze sdílet jakýkoliv multimediální obsah, napsat nový status či okomentovat fotografii své přítelkyně. Facebookové tlačítko navíc začne poblikávat pokaždé, když budete mít nějakou zmeškanou událost – někdo okomentuje vaší fotku, bude si vás chtít přidat mezi přátele, nebo dostanete pozvánku na blížící se rockový koncert.
Veškeré úkony v sociální síti probíhají přes upravené prostředí HTC Sense, které je připravené i pro integrování klasických SMS mezi zprávy ze sociálních sítí a umožní tak ušetřit v případě, že přítel, kterému chcete napsat, je právě online.
Větší ze dvojice – HTC Salsa nabídne 3,4" displej a klasickou konstrukci dotykových smartphonů, zatímco HTC ChaCha přinese konstrukci à la BlackBerry. Se svou ergonomickou QWERTY klávesnicí a 2,6" dotykovým displejem nad ní se naprosto hodí pro brouzdání právě po Facebooku. Oba modely dále nabídnou 5Mpx fotoaparát s přisvětlovací diodou a autofocusem a přední VGA kamerku pro videohovory.
ChaCha | Salsa | |
rozměry | 64,6 × 114,4 × 10,7 mm | 58,9 × 109,1 × 12,3 mm |
hmotnost | 120 g | 120 g |
displej | 2,6", 320 × 480 px | 3,4", 320 × 480 px |
procesor | Qualcomm Snapdragon MSM7227, 600 MHz | Qualcomm Snapdragon MSM7227, 600 MHz |
GPU | Qualcomm Adreno 200 | Qualcomm Adreno 200 |
paměť | 512 MB RAM + 512 MB ROM + microSD | 512 MB RAM + 512 MB ROM + microSD |
GSM/UMTS | 850/900/1800/1900 MHz 900/2100 MHz |
850/900/1800/1900 MHz 900/2100 MHz |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11b/g/n | Wi-Fi 802.11b/g/n |
Bluetooth | 3.0 | 3.0 |
fotoaparát | 5 Mpx, autofocus, LED | 5 Mpx, autofocus |
senzory | A-GPS, akcelerometr, digitální kompas, sen. proximity | akcelerometr, digitální kompas, sen. proximity |
akumulátor | 1250 mAh | 1520 mAh |
systém | Android 2.3.3 + HTC Sense | Android 2.3.3 + HTC Sense |
Všech pět mobilních telefonů na českém trhu nalezneme ve druhé čtvrtině roku 2011. Konečná cena ještě nebyla určena.