Hlavní navigace

IDC: Dodávky smarphonů loni poprvé překročily miliardu kusů

28. 1. 2014

Sdílet

 Autor: Redakce

Agentura IDC zveřejnila odhady dodávek mobilů a smartphonů za poslední čtvrtletí 2013 i celý loňský rok. V něm dodávky smartphonů poprvé překročily miliardovou hranici. Oproti roku 2012 to znamená 38,4% růst. Na něm se nadprůměrně svezl Samsung, Huawei, LG i Lenovo. Prodeje iPhonů sice rostou také, ale pomaleji než celý trh (jen 12,9 %). Smartphony také definitivně porazily obyčejné mobily. Ještě v roce 2012 se chytré telefony na dodávkách podílely ze 41,7 %, loni to bylo už 55,1 %.

 

ICTS24

V posledním čtvrtletí 2013 výrobci dodali přes 284 milionů chytrých telefonů, což je o 24,4 % více než v roce předtím. Podprůměrný růst zaznamenali dva největší výrobci smartphonů Samsung a Apple, ale v absolutních číslech mají stále obrovský náskok. Společnosti Huawei, Lenovo a LG naproti tomu za čtvrtletí prodaly okolo 15 milionů smartphonů, ale ve všech případech to bylo o přibližně 50 % více než ve stejném období v roce 2012.

Největší dodavatelé smartphonů za rok 2013 (v mil. kusů)

Výrobce Dodávky 2013 Podíl 2013 Dodávky 2012 Podíl 2012 Změna
Samsung 313,9 31,3 % 219,7 30,3 % 42,9 %
Apple 153,4 15,3 % 135,9 18,7 % 12,9 %
Huawei 48,8 4,9 % 29,1 4,0 % 67,5 %
LG 47,7 4,8 % 26,3 3,6 % 81,1 %
Lenovo 45,5 4,5 % 23,7 3,3 % 91,7 %
Ostatní 394,9 39,3 % 290,5 40,1 % 35,9 %
Celkem 1 004,2 100,0 % 725,3 100,0 % 38,4 %

Největší dodavatelé smartphonů za čtvrté čtvrtletí 2013 (v mil. kusů)

Výrobce Dodávky 4Q13 Podíl 4Q13 Dodávky 4Q12 Podíl 4Q12 Změna
Samsung 82,0 28,8 % 66,7 29,1 % 22,9 %
Apple 51,0 17,9 % 47,8 20,9 % 6,7 %
Huawei 16,4 5,8 % 10,5 4,6 % 56,5 %
Lenovo 13,9 4,9 % 9,4 4,1 % 47,3 %
LG 13,2 4,6 % 8,6 3,8 % 53,2 %
Ostatní 107,9 37,9 % 85,9 37,5 % 25,6 %
Celkem 284,4 100,0 % 229,0 100,0 % 24,2 %

Největší dodavatelé mobilů za rok 2013 (v mil. kusů)

Výrobce Dodávky 2013 Podíl 2013 Dodávky 2012 Podíl 2012 Změna
Samsung 446,7 24,5 % 409,4 23,6 % 9,1 %
Nokia 251,0 13,8 % 335,6 19,3 % -25,2 %
Apple 153,4 8,4 % 135,9 7,8 % 12,9 %
LG 70,0 3,8 % 56,6 3,3 % 23,6 %
Huawei 55,5 3,0 % 47,5 2,7 % 16,7 %
Ostatní 845,2 46,4 % 753,1 43,3 % 12,2 %
Celkem 1 821,8 100,0 % 1 738,1 100,0 % 4,8 %

Největší dodavatelé mobilů za čtvrté čtvrtletí 2013 (v mil. kusů)

Výrobce Dodávky 4Q13 Podíl 4Q13 Dodávky 4Q12 Podíl 4Q12 Změna
Samsung 112,0 22,9 % 113,6 23,5 % -1,4 %
Nokia 63,4 13,0 % 86,3 17,8 % -26,5 %
Apple 51,0 10,4 % 47,8 9,9 % 6,7 %
LG 18,5 3,8 % 15,4 3,2 % 20,2 %
Huawei 17,9 3,7 % 15,9 3,3 % 12,6 %
Ostatní 225,6 46,2 % 205,1 42,4 % 10,0 %
Celkem 488,4 100,0 % 484,0 100,0 % 0,9 %

Zdroj: IDC