Čínský web HKEPC přinesl zprávu, že Intel brzy chystá uvést dva nové modely procesorů Atom. Oba patří do série Z500, které jsou určeny pro MID (Mobile Internet Device) a UMPC zařízení. Výkonnější z nich navyšuje frekvenci až na 2 GHz při zachování stejného TDP jako současný top model. Zajímavější je druhá novinka: Intel Atom Z515. Ten přináší dynamickou změnu frekvence Intel Burst Performance Technology, která zároveň snižuje i spotřebu (viz tabulka). Oba procesory jsou připraveny pro čipovou sadu Intel US15W (Poulsbo, TDP 2,3 W), ale Z515 může být párován i s UL11L, který je funkčně osekán, aby dosáhl TDP 1,6 W.
Model | Frekvence | Jádra | Hyper-Threading | TDP | FSB | L2 cache |
Intel Atom Z (jádro Silverthorne, pro MID a UMPC) | ||||||
Z500 | 0,8 GHz | 1 | ne | 0,65 W | 400 MHz | 512 kB |
Z510 | 1,1 GHz | 1 | ne | 2,0 W | 400 MHz | 512 kB |
Z515 | 0,8-1,2 GHz | 1 | ne | 0,65-1,4 W | 400 MHz | 512 kB |
Z520 | 1,33 GHz | 1 | ano | 2,0 W | 533 MHz | 512 kB |
Z530 | 1,60 GHz | 1 | ano | 2,0 W | 533 MHz | 512 kB |
Z540 | 1,86 GHz | 1 | ano | 2,4 W | 533 MHz | 512 kB |
Z550 | 2,0 GHz | 1 | ano | 2,4 W | 533 MHz | 512 kB |
Intel Atom N (jádro Diamondville, pro mininotebooky) | ||||||
N270 | 1,60 GHz | 1 | ano | 2,5 W | 533 MHz | 512 kB |
N280 | 1,66 GHz | 1 | ano | 2,5 W | 667 MHz | 512 kB |
Intel Atom (jádro Diamondville, pro nettopy) | ||||||
230 | 1,60 GHz | 1 | ano | 4,0 W | 533 MHz | 512 kB |
330 | 1,60 GHz | 2 | ano | 8,0 W | 533 MHz | 1 MB |
Intel Poulsbo | FSB | Max. RAM | TDP | GPU | Rozlišení |
US15W | 400/533 MHz | 2 GB (2 sloty) | 2,3 W | 200 MHz | HD |
US15L | 400/533 MHz | 1 GB (2 sloty) | 2,3 W | 200 MHz | HD |
UL11L | 400 MHz | 512 MB (1 sloty) | 1,6 W | 100 MHz | SD |
Zdroj: HKEPC (přeloženo do angličtiny), Intel Chipset Comparsion