Model | Jádra | Vlákna | Frekvence | L3 cache | Stará cena | Nová cena (září) | Nová cena (říjen) |
Pentium G630 | 2 | 2 | 2,7 GHz | 3 MB | $75 | $64 | |
Pentium G850 | 2 | 2 | 2,9 GHz | 3 MB | $86 | $75 | |
Core i3-2120 | 2 | 4 | 3,3 GHz | 3 MB | $138 | $117 | |
Core i5-2390T | 2 | 4 | 2,7 GHz | 3 MB | $195 | $184 | |
Core i5-2400S | 4 | 4 | 2,5 GHz | 6 MB | $195 | $184 | |
Core i5-2405S | 4 | 4 | 2,5 GHz | 6 MB | $205 | $201 | |
Core i5-2500S | 4 | 4 | 2,7 GHz | 6 MB | $216 | $205 | |
Core i5-2500T | 4 | 4 | 2,3 GHz | 6 MB | $216 | $205 | |
Core i7-2600S | 4 | 8 | 2,8 GHz | 8 MB | $306 | $294 |
Jak můžete vidět v tabulce, ceny klesnou zejména u úsporných modelů s přídomky „T“ a „S“, nižší cenovky se ale dočkají i některé „obyčejné“. Bohužel se jedná pouze o vybraná dvoujádra, jmenovitě Pentium G630, Pentium G850, či Core i3-2120. V České republice je nyní možno Pentium G630 koupit za cenu okolo 1500 Kč. Po slevě by to však mohlo být 1300 Kč a to by jeho poměr cena/výkon ještě zlepšilo. U dvoujádra Core i3-2120 by cena mohla klesnout i o 400 Kč.
Není jasné, zda chce Intel současné Pentium G620 vyřadit z nabídky, či snížit jeho cenu, jelikož se po slevě na jeho hladinu dostane G630. Obvyklá praxe ale je, že nejslabší model (G620) už dále nezlevňuje a doprodává se za stejnou cenu jako zlevněný (G630).
Na trh by se již brzy měly dostat další, výkonnější modely a také konečně nové Celerony. Ty by měly zaujmout především velmi nízkou spotřebou, velmi nízkou cenou a dostatečným výkonem pro nenáročné uživatele.
Model | Jádra | Vlákna | Frekvence | L3 cache | TDP | Cena |
Celeron G440 | 1 | 1 | 1,6 GHz | 1 MB | 35 W | $37 |
Celeron G530 | 2 | 2 | 2,4 GHz | 2 MB | 65 W | $42 |
Celeron G530T | 2 | 2 | 2 GHz | 2 MB | 35 W | $47 |
Celeron G540 | 2 | 2 | 2,5 GHz | 2 MB | 65 W | $52 |
Pentium G630 | 2 | 2 | 2,7 GHz | 3 MB | 65 W | $64 |
Pentium G630T | 2 | 2 | 2,3 GHz | 3 MB | 35 W | $70 |
Pentium G860 | 2 | 2 | 3 GHz | 3 MB | 65 W | $86 |
Core i3-2120T | 2 | 4 | 2,6 GHz | 3 MB | 35 W | $127 |
Core i3-2125 | 2 | 4 | 3,3 GHz | 3 MB | 65 W | $134 |
Core i3-2130 | 2 | 4 | 3,4 GHz | 3 MB | 65 W | $138 |
Core i5-2320 | 4 | 4 | 3 GHz (3,3 GHz) | 6 MB | 95 W | $177 |
Po delší době tedy uvidíme u Intelu oživení low-endu. Ještě si však počkejme, jak se nové Celerony poperou s levnými dvoujádry do již „staré“ patice LGA 775.
Zdroj: CPU World 1, CPU World 2