Nabídka pro nové uživatele:
Minimální měsíční plnění | ||||
240 Kč | 720 Kč | 1200 Kč | 2400 Kč | |
iPhone 4 (16 GB) | 14 195 Kč | 13 195 Kč | 13 395 Kč | 10 995 Kč |
iPhone 4 (32 GB) | 16 975 Kč | 15 975 Kč | 15 095 Kč | 13 795 Kč |
Speciální nabídka Mobil+ pro stávající uživatele:
Minimální měsíční plnění | ||||
240 Kč | 720 Kč | 1200 Kč | 2400 Kč | |
iPhone 4 (16 GB) | 13 595 Kč | 12 595 Kč | 11 595 Kč | 9 995 Kč |
iPhone 4 (32 GB) | 16 275 Kč | 15 275 Kč | 14 595 Kč | 13 295 Kč |
iPhone 4 bez úvazku se objeví zřejmě až za pár týdnů. Ceny už však známe: 17 295 Kč za 16GB a 20 395 Kč za 32GB verzi.
Vodafone právě poslal e-mail s oficiálními cenami, které jsou o dost výhodnější než případě O2. Prodej navíc začne už dnes v noci. Pokud si jej objednáte ve čtvrtek do 14:00, přijde vám ještě v pátek s poštovným zdarma. Noční prodej se týká Vodafonu v Praze na Václavském náměstí a v Brně na Masarykově ulici, ale to až zítra. A pokud přijde oblečení celí v červeném, získáte ještě slevu 1000 Kč (pouze při úpisu na dva roky). Minimální měsíční plnění je nutné dodržovat minimálně půl roku (u O2 jsou to dva roky).
Minimální měsíční plnění | ||||||
Plná cena | 177 Kč | 477 Kč | 777 Kč | 1177 Kč | 2177 Kč | |
iPhone 4 (16 GB) | 15 577 Kč | 14 277 Kč | 13 277 Kč | 12 577 Kč | 11 777 Kč | 9 777 Kč |
iPhone 4 (32 GB) | 18 477 Kč | 16 977 Kč | 15 977 Kč | 15 177 Kč | 14 277 Kč | 12 277 Kč |
T-Mobile zatím stále hláší „Již brzy“. Ceny ale budou zřejmě podobné spíš Telefónice, ještě vás ale budeme informovat. Všichni operátoři vám i vymění stávající SIMku za novou formátu micro SIM.
Zdroj: O2