Android bychom našli na 325 milionech prodaných mobilech, tj. na více než 80 %. iPhony si dle Gartneru pohoršily (o 4,4 %), což je ovšem v rozporu s čísly přímo od Applu, podle nichž prodeje vzrostly o 0,1 %. Apple přitom jako jeden z mála výrobců uvádí prodeje zákazníkům (sales), nikoliv dodávky do obchodů (shipments).
Ostatní operační systémy si rozdělily pouze 1,5 % trhu. Mobilním Windows i BlackBerry se prodeje propadly na polovinu. O více než 30 % oslabily také prodeje ostatních minoritních systémů jako Firefox OS, Tizen nebo Ubuntu.
Prodeje Q4 2015 | Podíl Q4 2015 | Prodeje Q4 2014 | Podíl Q4 2014 | Změna prodejů |
|
Android | 325 394 400 | 80,7% | 279 057 500 | 76,0% | +16,6% |
iOS | 71 525 900 | 17,7% | 74 831 700 | 20,4% | −4,4% |
Windows | 4 395 000 | 1,1% | 10 424 500 | 2,8% | −57,8% |
BlackBerry | 906 900 | 0,2% | 1 733 900 | 0,5% | −47,7% |
Ostatní | 887 300 | 0,2% | 1 286 900 | 0,4% | −31,1% |
Celkem | 403 109 500 | 100,0% | 367 334 500 | 100,0% | +9,7% |
Zdroj: Gartner