Video | Počet zhlédnutí | Datum přidání |
Lady Gaga – Bad Romance | 200 542 471 | 23. 11. 2009 |
Charlie bit my finger again! | 187 752 553 | 22. 05. 2007 |
Evolution of Dance (Judson Laipply) | 143 059 041 | 06. 04. 2006 |
Justin Bieber – Baby ft. Ludacris | 127 276 513 | 19. 02. 2010 |
Pitbull – I Know You Want Me | 119 446 297 | 09. 03. 2009 |
Hahaha | 118 704 147 | 01. 11. 2006 |
Miley Cyrus – 7 Things | 118 011 576 | 28. 06. 2008 |
Miley Cyrus – Party in the USA | 116 769 223 | 25. 09. 2009 |
Jeff Dunham – Achmed the Dead | 111 728 639 | 29. 09. 2007 |
Lady Gaga – Just Dance ft. Colby O'Donis | 109 477 152 | 16. 06. 2009 |
stav k 9. 5. 2010 (21:23) |
Několik zjištění:
- YouTube Top 10 se příliš nemění, během jednoho měsíce (žebříček z 18. 4.) skákala maximálně Miley Cyrus
- stálice zůstávají pořád vepředu, ať už je to loutkový terorista Achmed, dětská videa (Hahaha a Charlie bit…) nebo průlet historií tance od Judsona Laipplyho
- věkový průměr aktérů je hodně nízký: Lady Gaga (ročník 1986), Justin Bieber (1994), Pitbull (1981), Miley Cyrus (1992) a k tomu ještě dvě videa s dětmi
- mladý kanadský zpěvák J. Bieber je čím dál tím populárnější (ještě jsem jej nikdy neslyšel :-)). Během tří měsíců se vyšplhal na třetí místo, píská se o něm na Twitteru a Google Trends také ukazuje donebesahající křivku. Ještě o něm asi uslyšíme.
Zdroj: YouTube