Core/Threads | Clock | Bus Speed | Turbo | Cache | Socket | Now | 18-Jul | 8-Aug | 29-Aug | 17-Oct | |
Core i7-960 | 4C/8T | 3.20 GHz | 4.8GT/s QPI | Yes | 8 MB | LGA 1366 | $562 | ||||
Core i7-950 | 4C/8T | 3.06 GHz | 4.8GT/s QPI | Yes | 8 MB | LGA 1366 | $562 | $294 | |||
Core i5-760 | 4C/4T | 2.8 GHz | 2.5GT/s DMI | Yes | 8 MB | LGA 1156 | $205 | ||||
Core i5-750 | 4C/4T | 2.66 GHz | 2.5GT/s DMI | Yes | 8 MB | LGA 1156 | $196 | ||||
Core i3-560 | 2C/4T | 3.3 GHz | 2.5GT/s DMI | No | 4 MB | LGA 1156 | $138 | ||||
Core i3-550 | 2C/4T | 3.2 GHz | 2.5GT/s DMI | No | 4 MB | LGA 1156 | $138 | $117 | |||
Pentium E6800 | 2C/2T | 3.3 GHz | 1066MHz FSB | No | 2 MB | LGA 775 | $86 | ||||
Pentium E6700 | 2C/2T | 3.2 GHz | 1066MHz FSB | No | 2 MB | LGA 775 | $86 | $75 | |||
Pentium E5700 | 2C/2T | 3.0 GHz | 800MHz FSB | No | 2 MB | LGA 775 | $75 | $64 | |||
Pentium E5500 | 2C/2T | 2.8 GHz | 800MHz FSB | No | 2 MB | LGA 775 | $75 | $64 | |||
Celeron E3500 | 2C/2T | 2.7 GHz | 800MHz FSB | No | 1 MB | LGA 775 | $52 | ||||
Celeron E3400 | 2C/2T | 2.6 GHz | 800MHz FSB | No | 1 MB | LGA 775 | $53 | $42 |
O novém Core i5-760 jsme na ExtraHardware psali už před více než týdnem. Tento model nahrazuje starší i5-750, o devět dolarů vyšší cena sedmsetšedesátky má zřejmě usnadnit doprodej jeho zásob. Za necelý měsíc, tedy 18. července/júla, Intel zlevní dvoujádrové Pentium E5500. O pár týdnů později se na jeho původní cenové příčce usadí nový model E5700, s frekvencí o 200 MHz vyšší a ostatními parametry shodnými.
Živo bude opět až 29. srpna/augusta. Bezmála o polovinu zlevní Core i7-950, jinak ale bude tento ten ve znamení vysoko taktovaných dual-core procesorů. Začnou se totiž prodávat Core i3-560, Pentium E6800 a Celeron E3500. Pro první dva jmenované platí, že na své platformě (LGA 1156, respektive LGA 775) budou nejrychlejšími dvoujádry v nabídce. Všechny tři pojí skutečnost, že nahradí některý ze stávajících modelů ve stejné ceně a tyto nahrazené procesory čeká sleva, překvapivě ovšem až 17. října/októbra.
Zdroj: HKEPC