S příchodem Manga prý začne úplně nová kapitola. Aby také ne, ta současná kapitola byla z pohledu trhu jen nevýznamná epizodka. „Toto je kompletně nová platforma, zabere to nějaký čas,“ řekl Berg. „Trvalo to Androidu, trvalo to Applu. Ukážeme vám, že jsme velmi schopní a že máme nejrychlejší a nejjednodušší telefony.“
Platforma | 2010 | 2011 | 2012 | 2015 | ||||
prodeje | podíl | prodeje | podíl | prodeje | podíl | prodeje | podíl | |
Symbian | 111 577 | 37,6 % | 89 930 | 19,2 % | 32 666 | 5,2 % | 661 | 0,1 % |
Android | 67 225 | 22,7 % | 179 873 | 38,5 % | 310 088 | 49,2 % | 539 318 | 48,8 % |
BlackBerry | 47 452 | 16,0 % | 62 600 | 13,4 % | 79 335 | 12,6 % | 12 2864 | 11,1 % |
iOS | 46 598 | 15,7 % | 90 560 | 19,4 % | 118 848 | 18,9 % | 189 924 | 17,2 % |
Windows Phone | 12 378 | 4,2 % | 26 346 | 5,6 % | 68 156 | 10,8 % | 215 998 | 19,5 % |
Ostatní | 11 417 | 3,8 % | 18 392 | 3,9 % | 21 383 | 3,4 % | 36 133 | 3,3 % |
Celkem | 296 647 | 467701 | 630476 | 1 104 898 |
Prodeje v tisících, odhad Gartneru
Zdroj: Bloomberg