Surface Pro 4 dostane:
- Core m3-6X30 (2× 0,9 až 2,2 GHz, HT, 4 MB cache, HD Graphics 515, TDP 4,5 W)
- Core i5-6300U (2× 2,4 až 3 GHz, HT, 3 MB cache, HD Graphics 520, TDP 15 W)
- Core i7-6650U (2× 2,2 až 3,4 GHz, HT, 4 MB cache, Iris Graphics 540, TDP 15 W)
Surface Book dostane:
- Core i5-6300U (2× 2,4 až 3 GHz, HT, 3 MB cache, HD Graphics 520, TDW 15 W)
- Core i7-6600U (2× 2,6 až 3,4 GHz, HT, 4 MB cache, Iris Graphics 540, TDP 15 W)
Velkou neznámou je i nadále dedikovaná grafika, která se bude nacházet v některých konfiguracích Booku. Víme, že jde o mobilní GeForce architektury Maxwell s 1 GB vlastní videopaměti (GDDR5). Grafika je hodně upravená a neodpovídá žádné z běžně dostupných v noteboocích, ale bližší parametry stále neznáme.
Ceník novinek
Produkt | USD | GBP | EUR | CZK z GBP | CZK z EUR |
Surface Book Core i5, 8 GB RAM, 128 GB SSD | 1499 | - | - | - | - |
Surface Book Core i5, 8 GB RAM, 256 GB SSD | 1699 | - | - | - | - |
Surface Book Core i5, 8 GB RAM, 256 GB SSD, GF | 1899 | - | - | - | - |
Surface Book Core i7, 8 GB RAM, 256 GB SSD, GF | 2099 | - | - | - | - |
Surface Book Core i7, 16 GB RAM, 512 GB SSD, GF | 2699 | - | - | - | - |
Surface Pro 4 Core M, 4 GB RAM, 128 GB SSD | 899 | 749 | 999 | 27 513 | 27 084 |
Surface Pro 4 Core i5, 4 GB RAM, 128 GB SSD | 999 | 849 | 1099 | 31 187 | 29 795 |
Surface Pro 4 Core i5, 8 GB RAM, 256 GB SSD | 1299 | 1079 | 1449 | 39 635 | 39 284 |
Surface Pro 4 Core i5, 8 GB RAM, 512 GB SSD | 1699 | - | - | - | - |
Surface Pro 4 Core i5, 16 GB RAM, 256 GB SSD | 1499 | - | - | - | - |
Surface Pro 4 Core i5, 16 GB RAM, 512 GB SSD | 1899 | - | - | - | - |
Surface Pro 4 Core i7, 8 GB RAM, 256 GB SSD | 1599 | 1299 | 1799 | 47 716 | 48 773 |
Surface Pro 4 Core i7, 16 GB RAM, 256 GB SSD | 1799 | 1449 | 1999 | 53 226 | 54 196 |
Surface Pro 4 Core i7, 16 GB RAM, 512 GB SSD | 2199 | 1799 | 2449 | 66 083 | 66 396 |
Surface Pro 4 Core i7, 16 GB RAM, 1024 GB SSD | 2699 | - | - | - | - |
Surface Pro 4 Type Cover | 130 | - | - | - | - |
Surface Dock | 200 | - | - | - | - |
Surface Ethernet Adapter | 40 | - | - | - | - |
Mini DisplayPort to HDMI Adapter | 40 | - | - | - | - |
Mini DisplayPort to VGA Adapter | 40 | - | - | - | - |
Pen tip kit | 10 | - | - | - | - |
Lumia 550 | 139 | - | - | - | - |
Lumia 950 | 549 | 500 | - | 18 367 | - |
Lumia 950 XL | 649 | 550 | 699 | 20 203 | 18 951 |
Band 2 | 250 | 200 | - | 7 347 | - |
Zdroj: PCWorld