Na fóru TweakTown se objevila fotka procesoru Intel Core i3 bez rozvaděče tepla. Dvoujádrové procesory Intel Core i3 s integrovaným grafickým jádrem přímo na tištěném spoji procesoru budou uvedeny až v lednu příštího roku. Již nyní se ale můžete podívat, jak takový procesor vypadá pod plechovým rozvaděčem tepla. Pro porovnání si můžete prohlédnout i oficiální zpodobnění procesoru.
Pro doplnění jen uvedu, že Core i3 jsou dvoujádra s podporou Simultaneous Multi-Threadingu, tedy čtyřvláknové procesory. L3 cache je nastavena na 4 MB. V tabulce jsou dva modely, Core i3 540 a 530, pracující na 3,06 a 2,93 GHz. Prodávat se budou za $143 a $123, tedy 2 700 a 3 100 Kč.
Předběžná specifikace rodiny procesorů Intel Clarkdale. Zdroj: Xbit-labs | ||||||||||||
Model | Frekvence | Jádra / vlákna | Cache | Podp. paměti | Frekvence integrované grafiky | Intel Clear Video HD | TDP | AES-NI | Intel vPro | Intel VT-x | Intel VT-d | Intel TXT |
Core i5-670 | 3,46 GHz | 2/4 | 4MB | 1333MHz | 733MHz | + | 73W | + | + | + | + | + |
Core i5-661 | 3,33 GHz | 2/4 | 4MB | 1333MHz | 900MHz | + | 87W | + | - | + | - | - |
Core i5-660 | 3,33 GHz | 2/4 | 4MB | 1333MHz | 733MHz | + | 73W | + | + | + | + | + |
Core i5-650 | 3,20 GHz | 2/4 | 4MB | 1333MHz | 733MHz | + | 73W | + | + | + | + | + |
Core i3-540 | 3,06 GHz | 2/4 | 4MB | 1333MHz | 733MHz | + | 73W | - | - | + | - | - |
Core i3-530 | 2,93 GHz | 2/4 | 4MB | 1333MHz | 733MHz | + | 73W | - | - | + | - | - |
Pentium G6950 | 2,80 GHz | 2/2 | 3MB | 1066MHz | 533MHz | - | 73W | - | - | + | - | - |
Zdroj: TweakTown