Tesco původně |
Tesco akční cena |
Heuréka | |
Lumia 530 Dual | 2599 Kč | 2079 Kč | od 2200 Kč |
Lumia 630 Dual | 3699 Kč | 2959 Kč | od 3039 Kč |
Lumia 730 Dual | 6299 Kč | 5039 Kč | od 5778 Kč |
Lumia 1320 | 6989 Kč | 5589 Kč | od 5385 Kč |
Místo Lumie 530 bych vám stále doporučil starší Lumii 520, protože proto. Nejvýhodnější z akční nabídky je ale rozhodně Lumia 730. Stojí o sedm stovek méně, než je aktuálně nejlevnější nabídka podle Heuréky. Navíc je to opravdu dobrý telefon na pomezí střední a vyšší třídy. Má dva slušné foťáky, spoustu senzorů, nejlepší navigační schopnosti (jako jediný podporuje i čínskou síť Beidou), NFC a dobrou výdrž.
Lumia 530 | Lumia 630 | Lumia 730 | Lumia 1320 | |
displej | 4", TN, 480 × 854 px | 4,5", IPS, 480 × 854 px | 4,7", AMOLED, 720 × 1280 px | 6", IPS, 720 × 1280 px |
SoC | Snapdragon 200 (4 × 1,2 GHz Cortex-A7 + Adreno 302) | Snapdragon 400 (4 × 1,2 GHz Cortex-A7 + Adreno 305) | Snapdragon 400 (4 × 1,2 GHz Cortex-A7 + Adreno 305) | Snapdragon S4 (2× 1,7 GHz Krait 300 + Adreno 305) |
RAM | 512 MB | 512 MB | 1 GB | 1 GB |
úložiště | 4 GB + microSD | 8 GB + microSD | 8 GB + microSD | 8 GB + microSD |
konektivita | GSM, WCDMA, HSPA, Wi-Fi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.0 | GSM, WCDMA, HSPA, Wi-Fi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.0 | GSM, WCDMA, HSPA, Wi-Fi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.0, NFC | GSM, WCDMA, HSPA, LTE, Wi-Fi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.0 |
senzory | GPS/Glonass, FM rádio, akcelerometr | GPS/Glonass, FM rádio, akcelerometr | GPS/Glonass/Beidou, kompas, FM rádio, akcelerometr, proximity, světelný | GPS/Glonass, kompas, FM rádio, akcelerometr, proximity, světelný |
foťák | zadní: 5 Mpx (1/4", f/2.4), FF, video 720p | zadní: 5 Mpx (1/4", f/2.4), AF, video 720p | zadní: 6,7 Mpx (1/3,4", f/1.9), AF, video 1080p přední: 5 Mpx, FF, 720p |
zadní: 5 Mpx (1/4", f/2.4), AF, video 1080p |
akumulátor | 1430 mAh (výdrž: 22 dní pohotovost, 51 h audio, 5,5 h video) | 1830 mAh (výdrž: 27 dní pohotovost, 58 h audio, 7 h video) | 2220 mAh (výdrž: 25 dní pohotovost, 60 h audio, 9 h video) | 3400 mAh (výdrž: 40dní pohotovost, 98 h audio, 9 h video) |
rozměry | 119,7 × 62,3 × 11,7 mm | 129,5 × 66,7 × 9,2 mm | 134,7 × 68,5 × 8,7 mm | 164,3 × 85,9 × 9,8 mm |
hmotnost | 129 g | 134 g | 130 g | 220 g |