Model | Takt | Jádra | L2/L3 cache | Výrobní proces |
TDP | Cena |
Core 2 Duo E7200 | 2.53GHz | 2 | 3MB | 45nm | 65W | $133 |
Core 2 Duo E6750 | 2.66GHz | 2 | 4MB | 65nm | 65W | $183 |
Core 2 Duo E8400 | 3GHz | 2 | 6MB | 45nm | 65W | $183 |
Core 2 Quad Q6600 | 2.4GHz | 4 | 8MB | 65nm | 95W | $224 |
Core 2 Duo E8500 | 3.16GHz | 2 | 6MB | 45nm | 65W | $266 |
Core 2 Quad Q9300 | 2.5GHz | 4 | 6MB | 45nm | 95W | $266 |
Core 2 Quad Q9450 | 2.66GHz | 4 | 12MB | 45nm | 95W | $316 |
Core 2 Extreme QX6850 | 3GHz | 4 | 8MB | 65nm | 130W | $999 |
Core 2 Extreme QX9650 | 3GHz | 4 | 12MB | 45nm | 130W | $999 |
Core 2 Extreme QX9770 | 3.2GHz | 4 | 12MB | 45nm | 136W | $1399 |
2× Core 2 Extr. QX9775 | 3.2GHz | 8 | 24MB | 45nm | 300W | $2998 |
Athlon X2 5600+ | 2.8GHz | 2 | 1MB | 90nm | 80W | $122 |
Phenom X3 8450 | 2.1GHz | 3 | 1.5MB/2MB | 65nm | 95W | $145 |
Athlon X2 6000+ | 3GHz | 2 | 1MB | 90nm | 125W | $153 |
Athlon X2 6400+ | 3.2GHz | 2 | 1MB | 90nm | 125W | $163 |
Phenom X3 8750 | 2.4GHz | 3 | 1.5MB/2MB | 65nm | 95W | $195 |
Phenom X4 9500 | 2.2GHz | 4 | 2MB/2MB | 65nm | 95W | $195 |
Phenom X4 9600 | 2.3GHz | 4 | 2MB/2MB | 65nm | 95W | $215 |
Phenom X4 9750 | 2.4GHz | 4 | 2MB/2MB | 65nm | 125W | $215 |
Phenom X4 9850 | 2.5GHz | 4 | 2MB/2MB | 65nm | 125W | $235 |
A myslím, že když jen vyberu pár zajímavých grafů s poměrem cena/výkon v daném testu, že vás určitě ke čtení celého článku nalákám:
Poslední graf ukazuje poměr spotřeba/cena a to tak, že nejdříve je naměřena spotřebovaná energie během hodně multicorového testu v Cinebench R10 a převrácená hodnota tohoto výsledku je podělena cenou v dolarech.
V samotném testu na TechReportu najdete však měření mnohem více a nebudete ochuzeni ani o grafy bez započítané ceny.
Zdroj: TechReport