Nokia Lumia 625
Hlavním lákadlem bude displej s úhlopříčkou 4,7 palců – tedy větší, než mají high-endové Lumie. Rozlišení ale zůstalo na 800 × 480 px, což není takový problém u 3,8" displeje Lumie 620, zde jej ale nelze označit jinak než bídné. Takovému telefonu by rozhodně více slušelo 1280 × 768 px; podle starších spekulací na takovém zařízení Nokia skutečně pracovala nebo pracuje.
Další parametry čítají:
- dvoujádrový procesor Qualcomm Snapdragon S4 s taktem 1,2 GHz,
- 512 MB operační paměti,
- podpora sítí LTE,
- akumulátor s kapacitou 2000 mAh,
- a operační systém Windows Phone 8 s aktualizací GDR2.
Stejně jako Lumia 620 by nový model měl mít zadní fotoaparát s rozlišením 5 Mpx a přisvěcovací diodou, přední fotoaparát pro videohovory zvládne rozlišení VGA (640 × 480 px). Nepochybně vás zajímá cena, ta prý je v Číně stanovena na 1999 yüanů, což odpovídá 6450 Kč. Upřímně, s takovými specifikacemi a cenou nejspíš Lumia 625 díru do světa neudělá. Na závěr uvádíme pro referenci tabulku spefikací Lumií 520 až 920.
Lumia 520 | Lumia 620 | Lumia 720 | Lumia 820 | Lumia 920 | |
displej | 4,0", 480 × 800 px, LCD IPS, 233 ppi | 3,8", 480 × 800 px, LCD, 246 ppi | 4,3", 480 × 800 px, LCD, 217 ppi, Gorilla glass | 4,3", 480 × 800 px, AMOLED, 217 ppi | 4,5", 768 × 1280 px, LCD IPS, 332 ppi, Gorilla glass |
sítě | GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA, HSPA+ 21 | GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA, HSPA+ 21 | GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA, HSPA+ 21 | GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA, HSPA+ 42, LTE | GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA, HSPA+ 42, LTE |
konektivita | microUSB, Wi-Fi 802.11b/g/n, Bluetooth 3.0, GPS, 3,5mm jack | microUSB, Wi-Fi 802.11a/b/g/n, Bluetooth 3.0, GPS, 3,5mm jack, NFC | microUSB, Wi-Fi 802.11a/b/g/n, Bluetooth 3.0, GPS, 3,5mm jack, NFC | microUSB, Wi-Fi 802.11a/b/g/n, Bluetooth 3.0, GPS, 3,5mm jack, NFC | microUSB, Wi-Fi 802.11a/b/g/n, Bluetooth 3.0, GPS, 3,5mm jack, NFC |
paměť | 8 GB, microSD | 8 GB, microSD | 8 GB, microSD | 8 GB, microSD | 32 GB |
RAM | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 1 GB | 1 GB |
SoC | Snapdragon MSM8227 (2× 1 GHz Krait, Adreno 305) | Snapdragon MSM8227 (2× 1 GHz Krait, Adreno 305) | Snapdragon MSM8227 (2× 1 GHz Krait, Adreno 305) | Snapdragon MSM8960 (2× 1,5 GHz Krait, Adreno 225) | Snapdragon MSM8960 (2× 1,5 GHz Krait, Adreno 225) |
fotoaparát | zadní: 5 Mpx, video 720p | zadní: 5 Mpx, LED, video 720p, přední: 0,3 Mpx | zadní: 6,7 Mpx, LED, video 720p, Carl Zeiss, přední: 1,3 Mpx | zadní: 8 Mpx, 2× LED, video 1080p, Carl Zeiss, přední: 0,3 Mpx | zadní: 8 Mpx, 2× LED, video 1080p, Carl Zeiss, přední: 1,2 Mpx |
akumulátor | 1430 mAh | 1300 mAh | 2000 mAh | 1650 mAh | 2000 mAh |
rozměry | 120 × 64 × 10 mm | 115 × 61 × 11 mm | 128 × 67,5 × 9 mm | 124 × 68,5 × 10 mm | 130 × 71 × 10,5 mm |
hmotnost | 124 g | 127 g | 128 g | 160 g | 185 g |
Zdroj: Engadget