Nokia udržela post největšího výrobce mobilů, Apple roste, LG padá

Sdílet

 Autor: Redakce

Agentura IDC zveřejnila statistiky prodejů (dodávek) mobilních telefonů za poslední čtvrtletí a také celý rok 2011. Nokia je stále největší, ale rychle ji dotahuje Samsung. Pak následuje dlouhá mezera, nastoupil Apple, který sesadil dlouhodobou trojku LG, která bude brzy přeskočena čínským ZTE.

Více než 100 milionů mobilů umí zatím prodat pouze Nokia, která se ale oproti čtvrtého kvartálu roku 2010 propadla o osm procent. To Samsung vzrostl o pětinu. Rekordní růst ale zaznamenal Apple se svými iPhony. Takové tempo ale dlouhodobě nejspíš neudrží a zvýšený prodej mělo na svědomí velké zlevňování a doslova rozdávání iPhonu 3GS v USA.

Jihokorejské LG se – i přes pro spotřebitele zajímavou cenovou politiku – propadá, prodaloskoro o polovinu mobilů méně než loni. V dalším kvartálu tak čtvrtou příčku nejspíš zastoupí rostoucí čínský výrobce ZTE. Celkově trh vyrostl o šest procent a za čtvrtletí se do obchodů dostalo 427 milionů telefonů.

ICTS24


Prodej 4Q11 Podíl 4Q11 Prodej 4Q10 Podíl 4Q10 Meziroční změna
Nokia 113 500 000 26,6 % 123 700 000 30,7 % −8,2 %
Samsung 97 600 000 22,8 % 80 700 000 20,0 % 20,9 %
Apple 37 000 000 8,7 % 16 200 000 4,0 % 128,4 %
LG 17 700 000 4,1 % 30 600 000 7,6 % −42,2 %
ZTE 17 100 000 4,0 % 15 700 000 3,9 % 8,9 %
Ostatní 144 500 000 33,8 % 135 900 000 33,7 % 6,3 %
Celkem 427 400 000 100,0 % 402 800 000 100,0 % 6,1 %

Čtvrtletí trendy kopíruje také tabulka za celý loňský rok. Nokia se propadla, Samsung rostl, Apple rostl hodně, LG se hodně propadlo a na jeho místo útočí ZTE. Dodávky za rok 2011 překročily 1,5 miliardy kusů telefonů, což je o 11 % více než předloni.


Prodej 2011 Podíl 2011 Prodej 2010 Podíl 2010 Meziroční změna
Nokia 417 100 000 27,0 % 453 000 000 32,6 % −7,9 %
Samsung 329 400 000 21,3 % 280 200 000 20,1 % 17,6 %
Apple 93 200 000 6,0 % 47,500 000 3,4 % 96,2 %
LG 88 100 000 5,7 % 116 700 000 8,4 % −24,5 %
ZTE 66 100 000 4,3 % 50 500 000 3,6 % 30,9 %
Ostatní 552 100 000 35,7 % 443 600 000 31,9 % 24,5 %
Celkem 1 546 000 000 100,0 % 1 391 500 000 100,0 % 11,1 %

Zdroj: IDC