Se ctí ještě odcházejí první dva výrobci. Lenovo a Samsung dostaly na trh po zhruba 450 000 tabletech a meziročně si pohoršily jen v řádu jednotek procent. Dodávky třetího Applu ale šly dolů o polovinu a čtvrtého Asusu dokonce o více než dvě třetiny.
Největším překvapením je ale umístění značky Digma, uzavírá totiž první pětku. Asi jste o ní stejně jako já dosud neslyšeli. Jde o brand hongkongské společnosti Nippon Klick a tyto levné tablety jsou určeny téměř výhradně jen pro Rusko.
Tabletový trh je také značně roztříštěný. Prvních pět výrobců si rozebralo jen 45 % trhu. Větší „polovina“ patří ostatním značkám. IDC mimochodem dále odhaduje, že až 3 % tabletů tvoří zařízení 2v1, tedy hybridy notebooku a tabletu.
Výrobce | Dodávky 2Q15 | Podíl 2Q15 | Dodávky 2Q14 | Podíl 2Q14 | Meziroční změna dodávek |
Lenovo | 477 000 | 16,8 % | 512 000 | 14,2 % | −6,8 % |
Samsung | 451 000 | 15,9 % | 458 000 | 12,7 % | −1,5 % |
Apple | 143 000 | 5,0 % | 286 000 | 7,9 % | −50,0 % |
Asus | 111 000 | 3,9 % | 340 000 | 9,4 % | −67,4 % |
Digma | 100 000 | 3,5 % | - | - | - |
Ostatní | 1 552 000 | 54,8 % | 2 011 000 | 55,8 % | −22,8 % |
Celkem | 2 834 000 | 100 % | 3 607 000 | 100 % | −21,4 % |
Zdroj: IDC