Gartneři potvrdili, že Samsung opravdu předstihl Nokii v prodejích telefonů. Kromě Finů se stále významně propadá LG, RIM, ale překvapivě i HTC. Vysoký nárůst prodejů udržuje Apple (iPhone) na třetím místě tabulky, více než poloviční nárůst prodejů mají i čínská esa ZTE a Huawei.
Výrobce | Prodeje 1Q12 | Podíl 1Q12 | Prodeje 1Q11 | Podíl 1Q11 | Změna (prodeje) |
Samsung | 86 567 600 | 20,7 % | 68 782 000 | 16,1 % | +25,9 % |
Nokia | 83 162 500 | 19,8 % | 107 556 100 | 25,1 % | -22,7 % |
Apple | 33 120 500 | 7,9 % | 16 883 200 | 3,9 % | +96,2 % |
ZTE | 17 439 300 | 4,2 % | 10 788 700 | 2,5 % | +61,6 % |
LG | 14 720 400 | 3,5 % | 23 997 200 | 5,6 % | -38,7 % |
Huawei | 10 796 100 | 2,6 % | 7 002 900 | 1,6 % | +54,2 % |
RIM | 9 939 300 | 2,4 % | 13 004 000 | 3,0 % | -23,6 % |
Motorola | 8 368 200 | 2,0 % | 8 789 700 | 2,1 % | -4,8 % |
Sony | 7 898 400 | 1,9 % | 7 919 400 | 1,9 % | -0,3 % |
HTC | 7 703 400 | 1,8 % | 9 313 500 | 2,2 % | -17,3 % |
Ostatní | 139 392 600 | 33,3 % | 153 809 000 | 35,9 % | -9,4 % |
Celkem | 419 108 300 | 100,0 % | 427 845 700 | 100,0 % | -2,0 % |
Co se týče mobilních systémů, jedničkou je neohroženě Android, jenž byl na 81 milionech prodaných telefonech. Dvojkou je iOS. Oba systémy si meziročně dvojnásobně polepšily, co se prodejů týká, ale upevnily si i podíl. Dvojnásobný nárůst prodejů má i Bada od Samsungu, byť v absolutních číslech jde zatím o slabou platformu. Jenže je stále před Windows Phonem, byť i ten mírně rostl (avšak podíl na trhu ztratil). Prodeje Symbianů klesají neuvěřitelným tempem, podobný osud stíhá i BlackBerry od RIMu.
Platforma | Prodeje 1Q12 | Podíl 1Q12 | Prodeje 1Q11 | Podíl 1Q11 | Změna (prodeje) |
Android | 81 067 400 | 56,1 % | 36 350 100 | 36,4 % | +123,0 % |
iOS | 33 120 500 | 22,9 % | 16 883 200 | 16,9 % | +96,2 % |
Symbian | 12 466 900 | 8,6 % | 27 598 500 | 27,7 % | -54,8 % |
RIM | 9 939 300 | 6,9 % | 13 004 000 | 13,0 % | -23,6 % |
Bada | 3 842 200 | 2,7 % | 1 862 200 | 1,9 % | +106,3 % |
Microsoft | 2 712 500 | 1,9 % | 2 582 100 | 2,6 % | +5,1 % |
Ostatní | 1 242 900 | 0,9 % | 1 495 000 | 1,5 % | -16,9 % |
Celkem | 144 391 700 | 100,0 % | 99 775 000 | 100,0 % | +44,7 % |
Zdroj: Gartner