Euro 2012 společně hostí Polsko a Ukrajina. Česká reprezentace odehraje základní skupinu kousek za hranicemi ve Vratislavi (Wroclawi). Přesto ne každý cestu na sever podnikne a ostatní fotbalové stánky jsou už stovky kilometrů daleko. Pokud si je chcete detailně prohlédnout, můžete navštívit fotogalerie na webu uefa.com, případně se podívejte rovnou na mapách na panoramatické snímky Street View.
Google bohužel nezveřejnil žádný adresář stadionů, proto jsme pracně všechny adresy dohledávali ručně. Snad se vám budou hodit.
Země | Město | Kapacita | Odkaz na Street View |
Polsko | Varšava | 58 500 | http://g.co/maps/zqmse |
Poznaň | 43 269 | http://g.co/maps/shjfp | |
Vratislav | 43 308 | http://g.co/maps/6czy2 | |
Gdaňsk | 43 615 | http://g.co/maps/e3t5k | |
Ukrajina | Kyjev | 70 050 | http://g.co/maps/a9jjc |
Doněck | 51 504 | http://g.co/maps/wjuxk | |
Lvov | 34915 | http://g.co/maps/9nx2q | |
Charkov | 38 863 | http://g.co/maps/3z8hu |
Zdroj: Wikipedia