Realme 6
Základní šestka nese 6,5" FHD+ displej s IPS panelem a obnovovací frekvencí 90 Hz. Místo kapkovitého výřezu uprostřed má pro přední foťák vyvrtanou díru v levém horním rohu. Zadní strana opět nese barevnou texturu překrytou sklem. Zmizela však čtečka otisků, přesunula se do bočního tlačítka.
V srdci telefonu najdeme čipset Helio G90T doplněný o 4 až 8 GB operační paměti a 64- či 128GB úložiště. To lze rozšířit pomocí paměťové karty. Sympatické je, že telefon obsahuje tři plnohodnotné sloty, takže kromě paměťovky pojme i dvě SIM.
Zadní stranu zdobí čtyři foťáky. Hlavní širokoúhlý má rozlišení 64 Mpx, ten ultraširokoúhlý pak 8 Mpx. Další dva jsou ale spíš do počtu, jeden 2Mpx slouží k focení maker, druhý 3Mpx pak pomáhá s detekcí hloubky při focení portrétů. Síťová výbava se od minula nezměnila, což bohužel také znamená, že NFC stále chybí. Realme 6 konečně dostal oboustranný konektor USB-C, avšak kapacita akumulátoru klesla na 4300 mAh. Výrobce zato přidal 30W nabíječku, která telefon plně doplní za 60 minut.
Telefon nejprve zamíří do Indie, pak by se měl objevit i na západních trzích. Ceny startuje na 13 000 rupiích, což je v přepočtu 4900 Kč s DPH. Realme 6 dorazí rovnou s Androidem 10.
Realme 6 Pro
Model Pro má oproti Realme 6 o desetinu palce větší displej, ale jeho parametry jsou jinak totožné. Tedy až na výřez pro foťák, který je širší, protože jsou v něm umístěny dvě čočky. Změna se dotkla i zadního foťáku, místo hloubkového modulu zde najdeme 12Mpx čip s teleobjektivem o dvojnásobném zoomu.
Poslední změna se odehrála uvnitř. Coby čipset zde slouží nový Snapdragon 720G, který bude o něco výkonnějš a má lepší síťovou výbavu. Podporuje totiž Bluetooth 5.1 a disponuje dvoupásmovým GNSS přijímačem, který bude při vyhledávání polohy rychlejší a přesnější.
Realme 6 Pro se bude prodávat od 17 000 rupií (6400 Kč s DPH).
Realme 5 | Realme 5 Pro | Realme 6 | Realme 6 Pro | |
---|---|---|---|---|
displej | 6,5″, IPS, 720 × 1600 px, 60 Hz | 6,3″, IPS, 1080 × 2340 px, 60 Hz | 6,5″, IPS, 1080 × 2400 px, 90 Hz | 6,6″, IPS, 1080 × 2400 px, 90 Hz |
SoC | Snapdragon 665 | Snapdragon 712 | Helio G90T | Snapdragon 720G |
RAM | 4 GB | 4/8 GB | 4/6/8 GB | 6/8 GB |
úložiště | 128 GB + microSD | 128 GB + microSD | 64/128 GB + microSD | 64/128 GB + microSD |
zadní foťák | 12 Mpx (F1,8, wide) + 8 Mpx (F2,3, ultrawide) + 2 Mpx (F2,4, depth) + 2 Mpx (F2,4, macro) | 48 Mpx (F1,8, wide) + 8 Mpx (F2,3, ultrawide) + 2 Mpx (F2,4, depth) + 2 Mpx (F2,4, macro) | 64 Mpx (F1,8, wide) + 8 Mpx (F2,3, ultrawide) + 3 Mpx (F2,4, depth) + 2 Mpx (F2,4, macro) | 64 Mpx (F1,8, wide) + 8 Mpx (F2,2, ultrawide) + 12 Mpx (F2,5, tele 2× zoom) + 2 Mpx (F2,4, macro) |
přední foťák | 13 Mpx (F2,0, wide) | 16 Mpx (F2,0, wide) | 16 Mpx (F2,0, wide) | 16 Mpx (F2,0, wide) + 8 Mpx (F2,2, ultrawide) |
sítě | LTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5 | LTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5 | LTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5 | LTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1 |
akumulátor | 5000 mAh, microUSB | 4035 mAh, USB-C | 4300 mAh, USB-C | 4300 mAh, USB-C |
čtečka otisků | na zádech | na zádech | na boku | na boku |
rozměry | 164 × 75,6 × 9,3 mm | 157 × 74,2 × 8,9 mm | 162,1 × 74,8 × 8,9 mm | 163,8 × 75,8 × 897 mm |
hmotnost | 198 g | 184 g | 191 g | 202 g |
Zdroj: Realme