Nová značka Realme spadající stejně jako OnePlus, Oppo nebo Vivo pod čínský koncern BBK Electronics, od konce minulého roku působí i v Česku. Na trh dovezla čtyři smartphony s velmi dobrou výbavou za nízkou cenu. Na MWC chtěla firma představit nový highend s podporou 5G sítí. Konference ale kvůli koronaviru neproběhla, a tak výrobce novinku představil alespoň online.
Realme X5 Pro nese 6,44" AMOLED displej s rozlišením FHD+ a frekvencí 90 Hz. Na rozdíl od předchůdce nemá kapkovitý výřez uprostřed, ale podlouhlou díru („obočí“) na levé straně. Nově ukrývá hned dva foťáky, jeden s širokoúhlým a druhý s ultraširokým objektivem. Čtečka otisků jen schovaná dole pod displejem, podle výrobce prst oskenuje za 0,27 sekundy.
Výkonu má telefon na rozdávání. X5 Pro vsadilo na Snapdragon 865 doplněný o rychlé paměti LPDDR5 s kapacitách 6 až 12 GB i rychlé úložiště UFS 3.0, které bude dostupné ve variantách 128 a 256 GB. Čtečka paměťovek bohužel chybí.
Na zadní straně opět najdeme čtyři foťáky. Hlavní širokoúhlý s rozlišením 64 Mpx, dále 12Mpx s dvojnásobným zoomem, 8Mpx ultraširokoúhlý a 2Mpx snímač pomáhající s detekcí hloubky. Na 8K nebo slowmotion jako u konkurenčního Xiaomi Mi 10 ale zapomeňte.
Jak vyplývá z úvodu, novinka podporuje 5G (v pásmech do 6 GHz), což v Česku ještě pořád není žádná velká výhoda. Realme X5 Pro dále nabídne Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 a NFC. Pyšní se dvoupásmovým GNSS přijímačem, dvojitým mikrofonem a stereo reproduktory. Na jack ovšem zapomeňte. Akumulátor s kapacitou 4200mAh se nabíjí přes USB-C s proprietární technologií SuperDart o výkonu 65 W. Výrobce slibuje plné dobití za 35 minut. Systémem je nejnovější Android 10.
Telefon s netradiční zelené a červené barvě se obchodech objeví v dubnu za cenu od 599 eur (15 100 Kč), přesnou českou cenu ani dostupnost zatím neznáme.
Realme X2 | Realme X2 Pro | Realme X5 Pro | |
---|---|---|---|
displej | 6,3″, AMOLED, 1080 × 2340 px, GG5 | 6,5″, AMOLED, 1080 × 2400 px, GG5, 90 Hz | 6,44″, AMOLED, 1080 × 2400 px, GG5, 90 Hz |
SoC | Snapdragon 730G | Snapdragon 855+ | Snapdragon 865 |
RAM | 6/8 GB | 6/8/12 GB | 6/8/12 GB |
úložiště | 64/128 GB + microSD | 64/128/256 GB | 128/256 GB |
zadní foťák | 64 Mpx (F1,8, wide) + 8 Mpx (F2,3, ultrawide) + 2 Mpx (F2,4, depth) + 2 Mpx (F2,4, macro) | 64 Mpx (F1,8, wide) + 8 Mpx (F2,2, ultrawide) + 13 Mpx (F2,5, tele 2× zoom) + 2 Mpx (F2,4, depth) | 64 Mpx (F1,8, wide) + 8 Mpx (F2,3, ultrawide) + 12 Mpx (F2,5, tele 2× zoom) + 2 Mpx (F2,4, depth) |
přední foťák | 32 Mpx (F2,0, wide) | 16 Mpx (F2,0, wide) | 32 Mpx (F2,5, wide) + 8 Mpx (F2,2, ultrawide) |
sítě | LTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5, NFC | LTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5, NFC | 5G, LTE, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.1, NFC |
akumulátor | 4000 mAh, USB-C | 2× 2000 mAh, USB-C | 4200 mAh, USB-C |
čtečka otisků | v displeji | v displeji | v displeji |
rozměry | 158,7 × 75,2 × 8,6 mm | 161 × 75,7 × 8,7 mm | 159 × 74,2 × 9,4 mm |
hmotnost | 182 g | 199 g | 207 g |
cena (EU) | 299 € (8/128 GB) | 399 € (6/64 GB), 449 € (8/128 GB), 499 € (12/256 GB) | 599 € (8/128 GB), 669 € (8/256 GB), 749 € (12/256 GB) |
cena (CZ) | 8790 Kč (8/128 GB) | 12 890 Kč (8/128 GB) | ? |
Zdroj: Realme