Samsung ve své polovodičové továrně v korejském městě Pchjongtchek rozjel masovou výrobu 16GB pamětí typu LPDDR5. Ty již najdeme v jeho nejlepším mobilu Galaxy S20 Ultra, nově si ale čipy budou moci objednávat i další výrobci. Nové typy RAM zamíří skutečně jen do highendu, řadiče pro LPDDR5 zatím mají jen čipsety Snapdragon 865 a Exynos 990. Huawei ani MediaTek se zatím drží zpátky.
Jeden 16GB modul sestává z osmi 12Gb a čtyř 8Gb čipů uložených v jednom pouzdře. Samsung je vyrábí 10nm-class procesem (10–19nm) druhé generace, který označuje jako 1y. Velikost tranzistorů se tak v rámci třídy nejspíš opravdu snižuje, aby se mohlo zahušťovat množství buněk.
Nové RAM slibují o 20 % nižší spotřebu oproti 8GB čipům LPDDR4X, navíc přinášejí o 30 % vyšší propustnost. Aktuálně LPDDR5 zvládají 5500 Mb/s, ve druhé polovině tohoto roku ale chystá i 16GB paměti o rychlosti 6400 Mb/s. Ty již budou vyráběny třetí generací procesu (1z).
Podle aktuálních statistik Steamu má 16GB RAM a víc jen 45 % počítačů, přičemž jde o herní mašiny, které typicky budou vybaveny více paměti. V mobilu se taková kapacita může jevit jako bláznovství, ale výrobci ji dokážou zužitkovat. Zmíněný telefon Galaxy S20 Ultra nabízí 108Mpx foťák, díky režimu DeX umí fungovat jako desktopový počítač a stále rostou rozlišení displejů, která jsou také typicky vyšší než u PC. Mobily navíc sdílejí paměť pro CPU i GPU a mobilní aplikace či hry jsou čím dál komplexnější.
Datum | Kapacita | Paměť |
---|---|---|
12/2019 | 16 GB | 10nm-class 12Gb+8Gb LPDDR5, 5500Mb/s |
09/2019 | 12 GB (uMCP) | 10nm-class 24Gb LPDDR4X, 4266Mb/s |
07/2019 | 12 GB | 10nm-class 12Gb LPDDR5, 5500Mb/s |
06/2019 | 6 GB | 10nm-class 12Gb LPDDR5, 5500Mb/s |
02/2019 | 12 GB | 10nm-class 16Gb LPDDR4X, 4266 Mb/s |
07/2018 | 8 GB | 10nm-class 16Gb LPDDR4X, 4266 Mb/s |
04/2018 | 8 GB | 10nm-class 8Gb LPDDR5, 6400 Mb/s |
09/2016 | 8 GB | 10nm-class 16Gb LPDDR4X, 4266 Mb/s |
08/2015 | 6 GB | 20nm (2z) 12Gb LPDDR4, 4266 Mb/s |
12/2014 | 4 GB | 20nm (2z) 8Gb LPDDR4, 3200 Mb/s |
09/2014 | 3 GB | 20nm (2z) 6Gb LPDDR3, 2133 Mb/s |
11/2013 | 3 GB | 2y-nm 6Gb LPDDR3, 2133 Mb/s |
07/2013 | 3 GB | 2y-nm 4Gb LPDDR3, 2133 Mb/s |
04/2013 | 2 GB | 2y-nm 4Gb LPDDR3, 2133 Mb/s |
08/2012 | 2 GB | 30nm-class 4Gb LPDDR3, 1600 Mb/s |
2011 | 1/2 GB | 30nm-class 4Gb LPDDR2, 1066 Mb/s |
2010 | 512 MB | 40nm-class 2Gb MDDR, 400 Mb/s |
2009 | 256 MB | 50nm-class 1Gb MDDR, 400 Mb/s |
Zdroj: Samsung