Jedná se o SD a mikroSD karty, které se pochlubí vybroušeným kovovým povrchem. Na výběr bude ze dvou barevných provedení – bílého a černého. Série obsahuje velké množství modelů, které se kromě vzhledu a barev liší také svými technickými parametry. Pro lepší orientaci naleznete přehled těchto nově uvedených paměťových karet v následujícím tabulkovém přehledu.
Model | Kapacita | Třída | Rychlost čtení | Rychlost zápisu | Doporučená cena |
MB-SS2GA | 2 GB | n/a | až 15 MB/s | až 7 MB/s | 9,99 USD / cca 190 Kč |
MB-SS4GA | 4 GB | Class 4 | až 24 MB/s | až 7 MB/s | 14,99 USD / cca 290 Kč |
MB-SS8GA | 8 GB | Class 6 | až 24 MB/s | až 13 MB/s | 24,99 USD / cca 480 Kč |
MB-SSAGA | 16 GB | Class 6 | až 24 MB/s | až 13 MB/s | 44,99 USD / cca 860 Kč |
MB-SSBGA | 32 GB | Class 10 | až 24 MB/s | až 13 MB/s | 89,99 USD / cca 1 720 Kč |
Model | Kapacita | Třída | Rychlost čtení | Rychlost zápisu | Doporučená cena |
MB-MS2GA | 2 GB | n/a | až 15 MB/s | až 7 MB/s | 9,99 USD / cca 190 Kč |
MB-MS4GA | 4 GB | Class 4 | až 24 MB/s | až 7 MB/s | 14,99 USD / cca 290 Kč |
MB-MS8GA | 8 GB | Class 6 | až 24 MB/s | až 13 MB/s | 24,99 USD / cca 480 Kč |
MB-MSAGA | 16 GB | Class 6 | až 24 MB/s | až 13 MB/s | 44,99 USD / cca 860 Kč |
MB-MSBGA | 32 GB | Class 10 | až 24 MB/s | až 13 MB/s | 89,99 USD / cca 1 720 Kč |
Model | Kapacita | Třída | Rychlost čtení | Rychlost zápisu | Doporučená cena |
MB-SP8GA | 8 GB | Class 10 | až 24 MB/s | až 21 MB/s | 29,99 USD / cca 580 Kč |
MB-SPAGA | 16 GB | Class 10 | až 24 MB/s | až 21 MB/s | 54,99 USD / cca 1 050 Kč |
Model | Kapacita | Třída | Rychlost čtení | Rychlost zápisu | Doporučená cena |
MB-MP8GA | 8 GB | Class 10 | až 24 MB/s | až 21 MB/s | 29,99 USD / cca 580 Kč |
MB-MPAGA | 16 GB | Class 10 | až 24 MB/s | až 21 MB/s | 54,99 USD / cca 1 050 Kč |
Zdroj: Engadget