Zajímavé je, jak se zvyšuje podíl čínských výrobců. Ještě v předchozím kvartálu se na celkových dodávkách podíleli z 36 %, ve druhém čtvrtletí to bylo už 41 %. S tímto tempem budou mít už brzy na svědomí polovinu trhu.
Huawei se podle všeho stane prvním čínských výrobcem, který za rok dodá 100 milionů chytrých telefonů. Podobnou laťku mělo i Xiaomi, ale to očekávání zatím nenaplňuje. Oproti předchozímu čtvrtletí si pohoršilo Lenovo, na jeho úkor rostlo TCL (Alcatel). Páté místo uzavírá Oppo. TrendForce ale předpovídá slibnou budoucnost značce Vivo.
Celosvětové dodávky smartphonů
Společnost | Podíl v 2Q2015 | Podíl v 1Q2015 |
Samsung | 26,8 % | 26,8 % |
Apple | 16,4 % | 20,5 % |
Huawei | 7,6 % | 6,9 % |
Xiaomi | 5,9 % | 5,4 % |
LG | 5,8 % | 5,5 % |
Ostatní | 37,5 % | 34,9 % |
Celkové dodávky | 304 090 000 | 298 440 000 |
Dodávky čínských smartphonů
Společnost | Podíl v 2Q2015 | Podíl v 1Q2015 |
Huawei | 18,3 % | 18,9 % |
Xiaomi | 14,3 % | 14,7 % |
Lenovo | 12,7 % | 15,7 % |
TCL (Alcatel) | 10,0 % | 9,2 % |
Oppo | 8,4 % | 8,7 % |
Ostatní | 36,3 % | 32,8 % |
Celkové dodávky | 125 500 000 | 108 600 000 |
Zdroj: TrendForce