Češi během července až září nakoupili 1,11 milionu chytrých telefonů, vyplývá to z analýzy společnosti Gartner. Meziročně šly prodeje dolů o 0,3 %, což souhlasí také s celosvětovým poklesem, který je dle Gartneru 0,4%. S globálním žebříčkem je ve shodě i první čtveřice největších výrobců, byť jejich pořadí se liší.
I v Česku dominuje Samsung. S 386 tisíci prodanými telefony ovládl více než třetinu trhu a meziročně si polepšil o 17 %. Huawei, tržní dvojka, si ve srovnání s loňskem pohoršila a oproti Samsungu jsou prodeje poloviční. Xiaomi, které je ve světě až čtvrté, dokázalo v Česku předstihnout Apple a je na dosah i čínskému rivalovi. Lidé nakoupili 197 tisíc telefonů řady Redmi a Mi, což je o 4 % více než před rokem. Apple u nás prodal 160 tisíc iPhonů a meziročně si polepšil o 6 %. Mimochodem, jen patnáct procent prodaných telefonů je jiné značky než zmíněné čtyřky.
TIP: V USA preferují iPhony, v Evropě Galaxy. Jak jsou na tom další trhy?
Ve světě jsou prodeje mnohem pestřejší a skoro 36 % telefonů nese jiné logo než Samsung, Huawei, Apple, Xiaomi či Oppo. Pořadí za Top 5 ale neznáme, můžeme jej pouze odhadovat podle statistik Counterpointu. Ty jsou ovšem s Gartnerem nesrovnatelné. Jednak má každá firma jiné zdroj a jinou metodiku a jednak se zaměřují na rozdíl typ prodeje. Gartner se zabývá prodejem koncovým zákazníkům, kdežto Counterpoint (a také IDC) počítají s dodávkami výrobců do obchodů. Tam ale zařízení mohou ležet na skladech.
Prodeje 3Q19 | Podíl 3Q19 | Prodeje 3Q18 | Podíl 3Q18 | Změna | |
---|---|---|---|---|---|
Samsung | 386 tis. | 34,8 % | 330 tis. | 29,6 % | +17,0 % |
Huawei | 200 tis. | 18,0 % | 205 tis. | 18,4 % | −2,4 % |
Xiaomi | 197 tis. | 17,7 % | 190 tis. | 17,1 % | +3,7 % |
Apple | 160 tis. | 14,4 % | 151 tis. | 13,6 % | +6,0 % |
Ostatní | 167 tis. | 15,0 % | 237 tis. | 21,3 % | −29,5 % |
Celkem | 1110 tis. | 100,0 % | 1113 tis. | 100,0 % | −0,3 % |
Prodeje 3Q19 | Podíl 3Q19 | Prodeje 3Q18 | Podíl 3Q18 | Změna | |
---|---|---|---|---|---|
Samsung | 79 056,7 tis. | 20,4 % | 73 360,1 tis. | 18,9 % | +7,8 % |
Huawei | 65 822,0 tis. | 17,0 % | 52 218,4 tis. | 13,4 % | +26,1 % |
Apple | 40 833,0 tis. | 10,5 % | 45 746,6 tis. | 11,8 % | −10,7 % |
Xiaomi | 32 271,3 tis. | 8,3 % | 33 219,7 tis. | 8,5 % | −2,9 % |
Oppo | 30 834,4 tis. | 8,0 % | 30 563,4 tis. | 7,9 % | +0,9 % |
Ostatní | 138 659,9 tis. | 35,8 % | 153 965,8 tis. | 39,6 % | −9,9 % |
Celkem | 387 477,2 tis. | 100,0 % | 389 074,0 tis. | 100,0 % | −0,4 % |
Zdroj: Gartner / KPC