Po sedm čtvrtletích, kdy celosvětová produkce smartphonů klesala, trh konečně vyrostl. Podle analytiků z IDC se třetím kvartálu 2019 dostalo do obchodů 358,3 milionu chytrých telefonů, což je o necelé procento více než před rokem. Ne všem se však dařilo stejně. Samsung s přehledem zůstává na prvním místě a meziročně si v dodávkách polepšil o 8 %. Podle IDC se na růstu podílely telefony Note10 a zejména levná áčková řada. Huawei se ale Korejcům opět o něco přiblížil. Oproti loňsku totiž vyrostl o 28 % a v absolutních číslech mu na Samsung chybí přibližně 12 milionů smartphonů. A to se podle IDC firmě dařilo hlavně v domovské Číně, protože se západem má napnuté vztahy a kvůli americkému embargu nebude prodávat nové telefony s plnohodnotným Androidem (např. Mate 30). Top 5 už tradičně vyplňují Apple (0,6% pokles), Xiaomi (3,3% pokles) a Oppo (4,1% růst). IDC tvrdí, že iPhony 11 se na západních trzích prodávají dobře, významný vliv ale stále mají i starší a levnější modely. Proto sice dodávky klesly jen o necelé procento, ale příjmy z mobilů šly dolů do 10 %.
Výrobce | Dodávky 3Q19 | Podíl 3Q19 | Dodávky 3Q18 | Podíl 3Q18 | Změna |
---|---|---|---|---|---|
Samsung | 78,2 mil. | 21,8 % | 72,2 mil. | 20,3 % | +8,3 % |
Huawei | 66,6 mil. | 18,6 % | 52,0 mil. | 14,6 % | +28,2 % |
Apple | 46,6 mil. | 13,0 % | 46,9 mil. | 13,2 % | −0,6 % |
Xiaomi | 32,7 mil. | 9,1 % | 33,8 mil. | 9,5 % | −3,3 % |
Oppo | 31,2 mil. | 8,7 % | 30,0 mil. | 8,4 % | +4,1 % |
Ostatní | 103,0 mil. | 28,7 % | 120,7 mil. | 34,0 % | −14,7 % |
Celkem | 358,3 mil. | 100,0 % | 355,6 mil. | 100,0 % | +0,8 % |
Agentura CounterPoint Research má trochu jiné odhady. Podle ní Apple oslabil o téměř pět procent a meziročně si prý pohoršilo také Oppo, které je ale i tak prý větší než Xiaomi. Counterpoint je ale zajímavý především tím, že odhaluje pořadí 10 největších výrobců. Z něj oproti druhému čtvrtletí 2019 vypadla Nokia. A nahoru se stále dere Realme, nejmladší klisna ve stáji čínské skupiny BBK (Oppo, Vivo, OnePlus). V uplynulém čtvrtletí Realme dodalo do obchodů přes 10 milionů smartphonů a meziročně si polepšilo o 685 %. BBK by tak brzy mohla v celkovém součtu přerůst i první Samsung.
Dodávky 19Q3 | Podíl 19Q3 | Dodávky 18Q3 | Podíl 18Q3 | Změna | |
---|---|---|---|---|---|
Samsung | 78,4 mil. | 20,6 % | 72,3 mil. | 19,0 % | +8,4 % |
Huawei | 66,8 mil. | 17,6 % | 52,0 mil. | 13,7 % | +28,5 % |
Apple | 44,8 mil. | 11,8 % | 46,9 mil. | 12,3 % | −4,5 % |
Oppo | 32,7 mil. | 8,6 % | 33,9 mil. | 8,9 % | −3,5 % |
Xiaomi | 31,7 mil. | 8,3 % | 33,3 mil. | 8,8 % | −4,8 % |
Vivo | 29,5 mil. | 7,8 % | 30,5 mil. | 8,0 % | −3,3 % |
Realme | 10,2 mil. | 2,7 % | 1,3 mil. | 0,3 % | +684,6 % |
Motorola | 10,0 mil. | 2,6 % | 11,5 mil. | 3,0 % | −13,0 % |
LG | 7,7 mil. | 2,0 % | 10,5 mil. | 2,8 % | −26,7 % |
Tecno | 5,0 mil. | 1,3 % | 4,6 mil. | 1,2 % | +8,7 % |
Ostatní | 63,2 mil. | 16,6 % | 83,1 mil. | 21,9 % | −23,9 % |
Celkem | 380,0 mil. | 100,0 % | 379,8 mil. | 100,0 % | +0,1 % |
Zdroj: IDC, CounterPoint