Hlavní navigace

Střídání v čele YouTube, Lady Gagu sesadil Justin Bieber

16. 7. 2010

Sdílet

 Autor: Redakce

Po dlouhé době se mění první místo v žebříčku nejsledovanějších videí na YouTube. Přes tři měsíce vládla populární síti Lady Gaga, kterou nově střídá mladý Kanaďan Justin Bieber. Jeho hudební klip Baby ft. Ludacris raketově stoupal už v posledním průzkumu, když jsme nakoukli do historie YouTube.

Během pěti měsíců se počet zhlédnutí vyšplhal na téměř 250 milionů a pořád stoupá. Ještě v neděli mu na první místo asi čtyři miliony chyběly. V aktuálním žebříčku (musíte mít nastaveno umístění na celý svět) je sice stále druhý, ale čísla hovoří jasně. Lady Gagu přeskočil o 100 000.

Hitem pro další týdny a měsíce zřejmě bude nový klip Shakiry – Waka Waka, který během měsíce vidělo už přes 100 milionů lidí a historickém žebříčku je třináctý.

WT100

Video Zhlédnutí 9. 5.
Zhlédnutí 17. 5. Zhlédnutí 16. 6. Datum přidání
Lady Gaga – Bad Romance 200 542 471 206 604 999 245 274 963 23. 11. 2009
Charlie bit my finger again! 187 752 553 190 937 711 210 069 898 22. 05. 2007
Evolution of Dance (Judson Laipply) 143 059 041 143 607 433 147 447 648 06. 04. 2006
Justin Bieber – Baby ft. Ludacris 127 276 513 142 718 775 245 467 118 19. 02. 2010
Pitbull – I Know You Want Me 119 446 297 120 888 521 131 726 019 09. 03. 2009
Hahaha 118 704 147 120 025 631 128 751 265 01. 11. 2006
Miley Cyrus – 7 Things 118 011 576 118 850 604 125 152 647 28. 06. 2008
Miley Cyrus – Party in the USA 116 769 223 119 544 181 116 954 472 25. 09. 2009
Jeff Dunham – Achmed the Dead 111 728 639 112 208 610 115 573 475 29. 09. 2007
Lady Gaga – Just Dance ft. Colby O'Donis 109 477 152 110 589 190 116 954 472 16. 06. 2009
stav k 9. 5. 2010 (21:23), 17. 5. 2010 (15:42) a 16. 6. 2010 (8:20)

 

Zdroj: YouTube