GeForce | Kód | Frekvence jádra (MHz) | Frekvence pamětí (GHz) | Velikost paměti (MB) |
GTX 460 | TGT-460-A2-768-C | 780 | 3,8 | 768 |
GTX 460 | TGT-460-A2-768-UC | 820 | 4 | 768 |
GTX 460 | TGT-460-A2-1024-C | 780 | 3,8 | 1024 |
GTX 460 | TGT-460-A2-1024-UC | 820 | 4 | 1024 |
GTX 470 | TGT-470-A1-1280-C | 650 | 3,5 | 1280 |
GTX 470 | TGT-470-A1-1280-UC | 680 | 3,5 | 1280 |
GTX 480 | TGT-480-A1-1536-C | 730 | 3,8 | 1536 |
GTX 480 | TGT-480-A1-1536-UC | 760 | 3,8 | 1536 |
TGT má pro PoV být něco jako AMG pro Mercedes, Tismer pak bude jeho hlavní postavou. Několik jeho bývalých kolegů prý v eVGA také podalo výpověď, je tedy možné, že se brzy přesunou do TGT. Pro začátek se máme těšit na osm modelů z provenience Nvidia GeForce GTX 4x0, vždy po dvojici Charged a Ultra Charged.
Zdroj: Fudzilla