Podle prvních propočtů společnosti IDC se v letošním roce prodá 72,1 milionu zařízení zapadajících do kategorie nositelných. Jen pro srovnání, v loňském roce to bylo 26,4 milionu. Za růstem můžou především chytré hodinky, prim však i nadále drží matador Fitbit a trochu překvapením je Xiaomi na druhém místě.
Kategorie | Prodeje 2014 (mil.) | Prodeje 2015 (mil.) | Prodeje 2019(mil.) | Meziroční růst 2014-2015 | Složená úroková míra růstu 2014 - 2019 |
Základní nositelná elektronika | 22,1 | 39 | 66,3 | 76 % | 24,50 % |
Chytrá nositelná elektronika (smartwatch,...) | 4,2 | 33,1 | 89,4 | 683 % | 84,10 % |
Veškerá nositelná elektronika | 26,3 | 72,1 | 155,7 | 173,30 % | 42,60 % |
Fitbit v prvním kvartálu letošního roku prodal bezmála 11,5 milionu chytrých náramků. Čínský Xiaomi Mi Band v té době vlastnilo jen 2,8 milionu zákazníků. To ale v současnosti už určitě neplatí, protože podle slov čínské společnosti Mi Band před pár dny pokořil hranici 6 milionů prodaných kusů.
Výrobce | 1Q15 Prodané jednotky (mil.) | 1Q15 Podíl na trhu | 1Q14 Prodané jednotky (mil.) | 1Q14 Podíl na trhu | Meziroční růst | |
1. | Fitbit | 3,9 | 34,20 % | 1,7 | 44,70 % | 129,40 % |
2. | Xiaomi | 2,8 | 24,60 % | 0 | 0,00 % | N/A |
3. | Garmin | 0,7 | 6,10 % | 0,3 | 7,90 % | 133,30 % |
4. | Samsung | 0,6 | 5,30 % | 0,3 | 7,90 % | 100 % |
5. | Jawbone | 0,5 | 4,40 % | 0,2 | 5,30 % | 150 % |
Ostatní | 2,9 | 25,40 % | 1,3 | 34,20 % | 123,10 % | |
Celkem | 11,4 | 100 % | 3,8 | 100 % | 200 % |
Letos však kartami ještě dozajista zamíchají jablečné Apple Watch a možná i chytré hodinky s Android Wear. Ty však zažily svou premiéru už v loňském roce a jejich podíl je stále marginální.
Podle odhadů ovšem podíl chytrých hodinek překoná chytré náramky do pěti let a celkový počet prodaných nositelných zařízení vzroste o více než 100 %. Tento trh tak bude ve všech ohledech nejdynamičtějším a sebere žezlo zpomalujícím smartphonům, kde nás už pravděpodobně v blízké době žádná revoluce nečeká.