Loni se prodeje počítačů propadly nejvíce v historii. Navzdory 10% poklesu jsme konstatovali několik pozitivních známek zlepšení situace. Dospělé trhy dokázaly, že se trh místo dalších propadů stabilizuje. Předpověď navíc původně počítala s ještě horším scénářem. IDC včera zveřejnilo předpověď na dalších čtyři roky, která vyhlíží rovněž docela pozitivně. Velkého růstu se bát nemusíme, alespoň se však vyhneme dalším citelným propadům.
Tip: Prodeje počítačů šly meziročně o 10 % dolů. Růst dokázalo jen Lenovo
Předpověď na rok 2014 firma snížila na 2 % ztrátu. Další roky by se trh měl propadat o zhruba procento. Což za současných podmínek zní dobře. Reálně se samozřejmě nelze příliš radovat z toho, že se trh zmenšuje. V nadcházejících letech by se mělo za dvanáct měsíců prodat vždy něco málo pod 300 milionů strojů. Ani rozvojové trhy počítače nebudou kupovat v takových objemech, aby trh rostl.
Ekonomická situace nutí zákazníky přehodnotit investice. Místo růstu bude trh na stále stejné úrovni. Přesto budou rozvojové trhy pro počítače příznivějším územím než ty dospělé. Později se na nich projevují trendy v nákupu jiné spotřební elektroniky než počítačů. Řeč je samozřejmě o tabletech a smartphonech. Loni se, mimochodem, prodalo skoro 200 milionů tabletů. V roce 2012 to bylo asi 116 milionů. Nebude trvat dlouho a tablety budou úspěšnější než tradiční počítače.
Region | Druh počítače | 2013 | 2014* | 2018* |
Rozvojové trhy | desktop | 85,6 | 80,5 | 77,2 |
Rozvojové trhy | přenosný | 96,2 | 87,2 | 94,5 |
Rozvojové trhy | celkem | 181,9 | 167,7 | 171,7 |
Dospělé trhy | desktop | 51,1 | 48,6 | 42 |
Dospělé trhy | přenosný | 82,2 | 79,6 | 77,9 |
Dospělé trhy | celkem | 133,3 | 128,2 | 120 |
Celosvětově | desktop | 136,7 | 129,1 | 119,2 |
Celosvětově | přenosný | 178,4 | 166,8 | 172,5 |
Celosvětově | celkem | 315,1 | 295,9 | 291,7 |
Celosvětové prodeje počítačů v milionech jednotek. | *Předpověď | ||||
Region | Druh počítače | 2013 | 2014* | 2018* |
Rozvojové trhy | desktop | -9,5% | -6% | -0,6% |
Rozvojové trhy | přenosný | -12,9% | -9,4% | 2,6% |
Rozvojové trhy | celkem | -11,3% | -7,8% | 1,1% |
Dospělé trhy | desktop | -4,8% | -4,8% | -3,2% |
Dospělé trhy | přenosný | -9,3% | -3,1% | -1,4% |
Dospělé trhy | celkem | -7,6% | -3,8% | -2% |
Celosvětově | desktop | -7,8% | -5,6% | -1,5% |
Celosvětově | přenosný | -11,3% | -6,5% | 0,8% |
Celosvětově | celkem | -9,8% | -6,1% | -0,2% |
Pokles prodeje počítačů globálně. | *Předpověď |
Zdroj: IDC