Odpovídáte na názor k článku Údajné parametry GeForce GTX 1180: čip GT104 s 3584 shadery, 13 TFLOPS a GDDR6?. Názory mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé.
Nad cim zase ku.va spekulujete? Kdyz se ukaze, ze to neni pravda co jste napsal, tak zase vytahnete cosi o tom ze to zkousi na zakazniky kdyz je silana. Pravdu ma del42sa a castecne i komplik s temi GDDR5X.
Nazev, cip, vyrobni proces, tranzistory, plocha, pamet, cena:
-----------------------------------------------------------------------------------
GeForce GTX 460 GF104 40 1950 332 1024 | 2048 229
GeForce GTX 560 GF114 40 1950 360 1024 | 2048 199
GeForce GTX 660 GK106 28 2540 221 2048 | 3072 230
GeForce GTX 760 GK104 28 3540 294 2048 | 4096 249
GeForce GTX 960 GM206 28 2940 227 2048 | 4096 199
GeForce GTX 1060 6GB GP106 16 4400 200 6144 | 249
GeForce GTX 470 GF100 40 3200 529 1280 | 349
GeForce GTX 570 GF110 40 3000 520 1280 | 2560 349
GeForce GTX 670 GK104 28 3540 294 2048 | 4096 400
GeForce GTX 770 GK104 28 3540 294 2048 | 4096 399
GeForce GTX 970 GM204 28 5200 398 3584+512 329
GeForce GTX 1070 GP104 16 7200 314 8192 | 379
GeForce GTX 480 GF100 40 3200 529 1539 | 499
GeForce GTX 580 GF110 40 3000 520 1536 | 3072 499
GeForce GTX 680 GK104 28 3540 294 2048 | 4096 500
GeForce GTX 780 GK110 28 7080 561 3072 | 6144 649
GeForce GTX 980 GM204 28 5200 398 4096 | 549
GeForce GTX 1080 GP104 16 7200 314 8192 | 599
GeForce GTX 780 Ti GK110 28 7080 561 3072 | 699
GeForce GTX 980 Ti GM200 28 8000 601 6144 | 649
GeForce GTX 1080 Ti GP102 16 12000 471 11264 | 699
A nove procesy jsou pro vyrobce sakra drazsi nez predchozi.