Smart Speed 6 obsahuje 4,5" displej se slabším rozlišením 480 × 854 px. Mozkem telefonu je čipset MediaTeku se čtyřmi 64bitovými procesory Cortex-A53 párovanými s 1 GB operační a 8 GB úložné paměti. Nechybí ani čtečka karet. Smartphone obsahuje dva foťáky, vepředu je 2Mpx modul, vzadu 5Mpx. Zajímavostí telefonu je použitý čerstvý Android 5.1.
Vodafone Smart Speed 6 se začne prodávat až v září. Zatím ani neznáme všechny jeho specifikace. Snad alespoň Vodafone nezopakuje stejnou chybu jako u telefonu Smart Ultra 6. Ten u LTE nepodporoval důležitou frekvenci 2100 MHz, kterou Vodafone využívá k pokrývání měst.
Specifikace
Smart First 6 | Smart Speed 6 | Smart Prime 6 | Smart Ultra 6 |
|
displej | 4", TN, 480 × 800px | 4,5", ?, 480 × 854 px | 5", IPS, 720 × 1280 px | 5,5", IPS, 1080 × 1920 px |
SoC | Mediatek MT6572M (4 × 1 GHz Cortex-A7) | MediaTek 6735M (4 × 1,5 GHz Cortex-A53) | Snapdragon 410 (4 × 1,2 GHz Cortex-A53) | Snapdragon 615 (4 × 1,7 GHz Cortex-A53 + 4 × 1 GHz Cortex-A53) |
RAM | 512 MB | 1 GB | 1 GB | 2 GB |
úložiště | 4 GB + microSD | 8 GB + microSD | 8 GB + microSD | 16 GB + microSD |
zadní foťák | 2 Mpx | 5 Mpx | 8 Mpx | 13 Mpx |
přední foťák | - | 2 Mpx | 2 Mpx | 5 Mpx |
sítě | 2G, 3G, Wi-Fi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.0 | 2G, 3G, LTE, Wi-Fi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.0 | 2G, 3G, LTE, Wi-Fi 802.11a/b/g/n, Bluetooth 4.1, NFC | 2G, 3G, LTE, Wi-Fi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.0 |
akumulátor | 1400 mAh | ? | 2500 mAh | 3000 mAh |
rozměry | 121,6 × 64,4 × 11,8 mm | ? | 141,7 × 71,9 × 9 mm | 154 × 77 × 8,4 mm |
hmotnost | 112 g | ? | 155 g | 159 g |
systém | Android 4.4 | Android 5.1 | Android 5.0 | Android 5.0 |
cena | 1877 Kč | 2377 Kč | 3277 Kč | 4977 Kč |
Zdroj: TZ Vodafone