Wikipedia v roce 2014: největší událostí bylo mistrovství světa ve fotbale

21. 1. 2015

Sdílet

 Autor: Redakce

V největší encyklopedii světa loni přibylo více než tři miliony nových článků, ty stávající byly upraveny 100milionkrát a všechny stránky byly zhlédnuty 250miliardkrát od půl miliardy návštěvníků. Wikimedia Foundation zhodnotila rok 2014 několika dalšími statistikami. S vizualizací pomohl Brian C. Keegan.

Nejvíce upravovaným článkem na anglické Wikipedii byl přehled úmrtí s 19 789 editacemi a stránka věnovaná ztracenému letadlu Malaysia Airlines Flight 370 s 10 217 editacemi. V Česku bylo pořadí následující: Válka na východní Ukrajině (543 úprav), Euromajdan (220) a Minecraft (214).

ICTS24

 

A co nejčtenější stránky? Na anglické Wikipedii překvapivě vede online nakupování před Jávou a heslem Alive. Češi byli méně originální. Nejvíce přečtení nasbírala hesla Česká Wikipedie, Česko a Seznam historických výročí.

Nejčtenější hesla na anglické Wikipedii

Heslo Počet přečtení
1. Online shopping 34 897 548
2. Java 32 274 180
3. Alive 21 940 889
4. Deaths in 2014 21 088 585
5. Climatic Research Unit email controversy 20 565 094
6. Facebook 20 209 740
7. Amazon.com 19 344 020
8. 2014 FIFA World Cup 15 641 390
9. Ebola virus disease 15 516 281
10. Game of Thrones 14 494 670

Nejčtenější hesla na české Wikipedii

Heslo Počet přečtení
1. Česká Wikipedie 434 321
2. Česko 427 361
3. Seznam historických výročí 381 110
4. Ukrajina 366 413
5. Praha 311 180
6. Evropská unie 285 346
7. První světová válka 279 043
8. Rusko 278 685
9. Německo 272 100
10. Krym 263 381
11. Karel IV. 251 266
12. Druhá světová válka 250 144
13. Formát papíru 244 946
14. Spojené státy americké 230 459
15. Zavináč 220 617
16. Mistrovství světa ve fotbale 2014 200 415
17. Facebook 195 906
18. Mistrovství světa v ledním hokeji 2014 195 154
19. Harry Potter 184 198
20. Karel Čapek 181 524
21. Evropa 178 481
22. Francie 178 104
23. Polsko 173 704
24. Tomáš Garrigue Masaryk 170 562
25. Jan Amos Komenský 168 794
26. Spojené království 166 145
27. Amyotrofická laterální skleróza 165 667
28. Slovensko 162 175
29. Rakousko 159 095
30. Adolf Hitler 155 640
31. Václav Havel 151 090
32. Izrael 147 164
33. Jaromír Jágr 146 942
34. Austrálie 146 544
35. Wikipedie 144 504
36. Seznam měst v Česku podle počtu obyvatel 143 690
37. Jan Hus 143 071
38. Kanada 142 054
39. Brno 140 929
40. Země 140 523
41. Švýcarsko 140 436
42. Itálie 139 151
43. Kraje v Česku 139 113
44. Španělsko 137 181
45. Plemena psů 135 363
46. YouTube 132 963
47. William Shakespeare 131 922
48. Islámský stát 131 817
49. Selfie 131 202
50. Severoatlantická aliance 131 065
51. Sametová revoluce 129 996
52. Marie Terezie 129 035
53. Londýn 126 923
54. Niki Lauda 126 285
55. Božena Němcová 125 498
56. GNU General Public License 124 459
57. Seznam epizod pořadu Top Gear 124 087
58. Lední hokej na Zimních olympijských hrách 2014 122 844
59. Islám 122 592
60. Seznam.cz 119 691
61. New York 118 928
62. Švédsko 118 276
63. Iveta Bartošová 118 183
64. Seznam států světa podle počtu obyvatel 117 996
65. Karel Gott 116 870
66. Afrika 116 842
67. Nizozemsko 116 788
68. Voda 116 327
69. Mistrovství světa v ledním hokeji 115 853
70. Lidský penis 115 261
71. Hra o trůny (seriál) 114 160
72. DokuWiki 114 074
73. Brazílie 113 817
74. Turecko 113 523
75. Norsko 112 376
76. Halloween 110 896
77. Blesk 109 991
78. Miloš Zeman 108 642
79. Japonsko 108 618
80. Kapverdy 108 237
81. Minecraft 108 204
82. Čína 108 127
83. Chorvatsko 107 373
84. Bohumil Hrabal 107 244
85. Napoleon Bonaparte 107 230
86. Lední hokej mužů na Zimních olympijských hrách 2014 106 074
87. Belgie 105 759
88. Sluneční soustava 105 100
89. Wolfgang Amadeus Mozart 104 886
90. Ph.D. 104 629
91. Indie 104 357
92. Internet 104 093
93. Česká hymna 102 520
94. Řecko 102 158
95. Ilumináti 102 135
96. Renesance 102 124
97. Aspergerův syndrom 102 070
98. Sulejman I. 101 527
99. Finsko 100 935
100. Alžběta II. 100 867