Podobně jako Nokia se propadá LG, RIM, Motorola a HTC, které ztratily shodně téměř třetinu prodejů. Všichni tito výrobci ale letos představili nové strategie. HTC se stalo hlavním výrobcem smartphonů se systémem Windows Phone (takto jej alespoň označuje Microsoft), LG pro Google vyrábí Nexus 4, RIM už za dva měsíce uvede (prý) revoluční BlackBerry 10 a Motorola podstoupí ozdravnou kůru pod novým majitelem – Googlem.
Výrobce | Prodeje 3Q12 | Podíl 3Q12 | Prodeje 3Q11 | Podíl 3Q11 | Meziroční změna |
Samsung | 97 956 800 | 22,9 % | 82 612 200 | 18,7 % | +18,6 % |
Nokia | 82 300 600 | 19,2 % | 105 353 500 | 23,9 % | -21,9 % |
Apple | 23 550 300 | 5,5 % | 17 295 300 | 3,9 % | +36,2 % |
ZTE | 16 654 200 | 3,9 % | 14 107 800 | 3,2 % | +18,0 % |
LG | 13 968 800 | 3,3 % | 21 014 600 | 4,8 % | -33,5 % |
Huawei | 11 918 900 | 2,8 % | 10 668 200 | 2,4 % | +11,7 % |
TCL / Alcatel | 9 326 700 | 2,2 % | 9 004 700 | 2,0 % | +3,6 % |
RIM | 8 946 800 | 2,1 % | 12 701 100 | 2,9 % | -29,6 % |
Motorola | 8 562 700 | 2,0 % | 11 182 700 | 2,5 % | -23,4 % |
HTC | 8 428 600 | 2,0 % | 12 099 900 | 2,7 % | -30,3 % |
Ostatní | 146 115 100 | 34,2 % | 145 462 200 | 32,9 % | +0,4 % |
Celkem | 427 729 500 | 100,0 % | 441 502 200 | 100,0 % | -3,1 % |
Gartneři se zaměřili i na podíl mobilních operačních systémů. Ukazuje se, že Android stále neuvěřilně navyšuje náskok. Prodeje čítají 122 milionů kusů, meziroční nárůst je více než 100 %. Ještě rychleji ale roste Bada od Samsungu a Windows Phone. V absolutních číslech však mají malý tržní podíl. Růst Bady je překvapivý. Na to, jak se této platformě Samsungu málo věnuje, je stále silnější než masivně propagovaný Windows Phone. Telefony Samsung Wave s Badou jsou samozřejmě výrazně levnější než ty s Windows Phonem, což bude hrát roli.
Na odpis je Symbian se 77% propadem, BlackBerry od RIMu jde také dolů.
Systém | Prodeje 3Q12 | Podíl 3Q12 | Prodeje 3Q11 | Podíl 3Q11 | Meziroční změna |
Android | 122 480 000 | 72,4 % | 60 490 400 | 52,5 % | +102,5 % |
iOS | 23 550 300 | 13,9 % | 17 295 300 | 15,0 % | +36,2 % |
BlackBerry | 8 946 800 | 5,3 % | 12 701 100 | 11,0 % | -29,6 % |
Bada | 5 054 700 | 3,0 % | 2 478 500 | 2,2 % | +103,9 % |
Symbian | 4 404 900 | 2,6 % | 19 500 100 | 16,9 % | -77,4 % |
Windows Phone | 4 058 200 | 2,4 % | 1 701 900 | 1,5 % | +138,5 % |
Ostatní | 683 700 | 0,4 % | 1 018 100 | 0,9 % | -32,8 % |
Celkem | 169 178 600 | 100,0 % | 115 185 400 | 100,0 % | +46,9 % |
Zdroj: Gartner