Xiaomi mělo v pátek velkou evropskou premiéru nových telefonů Mi 10 a Mi 10 Pro. Kromě nich ale do série zapadne ještě levnější model Mi 10 Lite, který bude stát méně než polovinu. Kde se škrtalo?
Nejprve na displeji. Má sice AMOLED panel a rozlišení FHD+, ale frekvence zůstala na standardních 60 Hz. Stejně jako loňský model Mi 9 Lite je foťák schovaný v kapkovitém výřezu nahoře uprostřed, nikoliv v průstřelu jako u „dospělých“ Mi 10 (Pro). Čtečka otisků je opět integrovaná přímo v obrazovce.
Uvnitř tiká Snapdragon 765G, což je to nejlepší, co má Qualcomm ve střední třídě. Xiaomi bohužel neuvádí kapacitu RAM, ale mělo by být minimálně 6 GB jako u loňského modelu. Úložiště bude v kapacitách 64 a 128 GB. Jestli půjde rozšířit pomocí karet jako předchůdce, to zatím také nevíme.
Velkou neznámou jsou též foťáky. V hrbu na zádech jsou čtyři čočky a za nimi se jistě ukrývá hlavní 48Mpx snímač. O zbylých třech Xiaomi mlčí, ale pravděpodobně půjde o dedikované moduly pro ultraširokoúhlé focení, makro a snímač pro detekování hloubky scény.
Telefon nově podporuje 5G sítě a půjde o jeden z nejlevnějších mobilů vůbec, které si s nimi poradí. Xiaomi dále potvrdilo 4160mAh akumulátor s 20W nabíječkou, dostupnost Androidu 10 s nadstavbou MIUI 11 a pak také ceny. Varianta s 64GB úložištěm bude za 349 eur (9600 Kč), 128GB model pak za 399 eur (10 900 Kč).
České zastoupení Xiaomi tvrdí, že se Mi 10 Lite do obchodů dostane začátkem května. To už bychom měli znát všechny parametry. (Později je do článku doplníme.)
Xiaomi Mi 9 Lite | Xiaomi Mi 10 Lite | Xiaomi Mi 10 | |
---|---|---|---|
displej | 6,39″, AMOLED, 1080 × 2340 px, 60 Hz | 6,57″, AMOLED, 1080 × 2340 px, 60 Hz | 6,67″, AMOLED, 1080 × 2340 px, 90 Hz |
SoC | Snapdragon 710 (2× 2,0 GHz Kryo 360 Gold + 6× 1,7 GHz Kryo 360 Silver + Adreno 616) | Snapdragon 765G (1× 2,4 GHz Kryo 475 Platinum + 1 × 2,2 GHz Kryo 475 Gold + 6× 1,8 GHz Kryo 475 Silver + Adreno 620+) | Snapdragon 865 (1× 2,84 GHz Kryo 585 Platinum + 3 × 2,42 GHz Kryo 585 Gold + 4× 1,8 GHz Kryo 585 Silver + Adreno 650) |
RAM | 6 GB LPDDR4X | (?) 6 GB LPDDR4X | 8/12 GB LPDDR5 |
úložiště | 64/128 GB UFS 2.1 + (?) microSD | 64/128 GB UFS 2.1 + microSD | 128/256 GB UFS 3.0 |
zadní foťák | 48 Mpx (F1,8, wide) + 8 Mpx (F2,2, 2× zoom) + 2 Mpx (F2,4, depth), 4K video | 48 Mpx (F1,8, wide) + 8 Mpx (F2,2, 2× zoom) + 2 Mpx (F2,4, macro) + 2 Mpx (F2,4, depth), 4K video | 108 Mpx (F1,7, OIS, wide) + 13 Mpx (F2,4, ultrawide) + 2 Mpx (F2,4, macro) + 2 Mpx (F2,4, depth), 8K video |
přední foťák | 32 Mpx (F2,0, wide) | 16 Mpx (wide) | 20 Mpx (F2,0, wide) |
sítě | LTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5, NFC, infraport | 5G, LTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5, NFC, (?) infraport | 5G, LTE, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.1, NFC, infraport |
čtečka otisků | v displeji | v displeji | v displeji |
akumulátor | 4030 mAh, USB-C | 4160 mAh, USB-C | 4780 mAh, USB-C, Qi |
rozměry | 156,8 × 74,5 × 8,7 mm | ? | 162,6 × 74,8 × 9,0 mm |
hmotnost | 179 g | ? | 208 g |
Zdroj: Xiaomi