Čínská společnost včera představila již pátý smartphone řady Mi 9. Jmenuje se Mi 9 Lite a jde o přejmenovaný Mi CC9 určený pro asijské trhy. Nedávno se spekulovalo že by mohl do Evropy přijít s čistým Androidem pod názvem Mi A3 Pro, avšak Xiaomi nakonec vsadilo na svůj androidí systém MIUI. Jak se telefon liší od sourozenců? Nese 6,39" AMOLED displej s rozlišením FHD+ a kapkovitým výřezem, jako měl původní model Mi 9. Rozdíl je v krycím skle, zde najdeme starší generace Gorilla Glass 5. Zato je ve spodní části obrazovky integrována lepší čtečka otisků, která bude přesnější a rychlejší. Sklo najdeme i na zadní straně. Logo výrobce je podsvícené a funguje jako notifikační dioda. Uvnitř najdeme Snapdragon 710 doplněný o 6 GB operační a 64 či 128 GB úložné paměti. Jako jediný telefon řady Mi 9 obsahuje i čtečku microSD karet umístěnou v hybridním slotu.
Tahákem telefonu jsou foťáky. Vepředu je velký 32Mpx a vzadu dokonce 48Mpx snímač, oba za horšího osvětlení fotí ve čtvrtinovém rozlišení. Zadní se pyšní nočním režimem a funkcí AI Skyscaping, která dokáže i při zatažené obloze simulovat jasné počasí nebo západ slunce. Sekundární 8Mpx foťák disponuje ultraširokoúhlým objektivem pro snímání skupinek nebo krajin. Na těle je ještě třetí 2Mpx senzor, ten je využíván jen pro detekci hloubky v portrétním režimu.
Síťové výbavě není co vytknout. Najdeme zde Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5, NFC i infraport. Potěší též 4030mAh akumulátor a oboustranný konektor USB-C s podporou rychlého 18W nabíjení.
Přesné datum prodeje telefonu zatím neznáme, tuzemské e-shopy již ale prozradily ceny. Kasa.cz ve svém katalogu uvádí 8490 Kč za verzi s 64GB úložištěm a 8990 Kč za 128GB model. Starší modely téže řady stojí stejně nebo dokonce méně, přitom v některých ohledech (čipset, foťáky) poskytnou lepší výbavu. Lite by ale teoreticky mohl nabídnout nejdelší výdrž, protože má největší akumulátor a úsporný Snapdragon 710.
Xiaomi Mi 9 | Xiaomi Mi 9T | Xiaomi Mi 9T Pro | Xiaomi Mi 9 SE | Xiaomi Mi 9 Lite | |
---|---|---|---|---|---|
displej | 6,39″, AMOLED, 1080 × 2340 px, GG6 | 6,39″, AMOLED, 1080 × 2340 px, GG5 | 6,39″, AMOLED, 1080 × 2340 px, GG5 | 5,99″, AMOLED, 1080 × 2340 px, GG5 | 6,39″, AMOLED, 1080 × 2340 px, GG5 |
SoC | Snapdragon 855 (1× 2,8 GHz Kryo 485 Platinum + 3× 2,4 GHz Kryo 485 Gold + 4× 1,8 GHz Kryo 485 Silver + Adreno 640) | Snapdragon 730 (2× 2,2 GHz Kryo 470 Gold + 6× 1,8 GHz Kryo 470 Silver + Adreno 618) | Snapdragon 855 (1× 2,8 GHz Kryo 485 Platinum + 3× 2,4 GHz Kryo 485 Gold + 4× 1,8 GHz Kryo 485 Silver + Adreno 640) | Snapdragon 712 (2× 2,3 GHz Kryo 360+ 6× 1,7 GHz Kryo 360 + Adreno 616) | Snapdragon 710 (2× 2,0 GHz Kryo 360 Gold + 6× 1,7 GHz Kryo 360 Silver + Adreno 616) |
RAM | 6/8/12 GB LPDDR4X | 6 GB LPDDR4X | 6 GB LPDDR4X | 6 GB LPDDR4X | 6 GB LPDDR4X |
úložiště | 128/256 GB UFS 2.1 | 64/128 GB UFS 2.1 | 64/128 GB UFS 2.1 | 64/128 GB UFS 2.1 | 64/128 GB UFS 2.1 + microSD |
zadní foťák | primární: 48 Mpx, 1/2″, F1,8 (F1,5 u 12GB verze), PDAF, LED; sekundární: 12 Mpx, zoom, F2,2; terciální: 16 Mpx, ultrawide, F2,2 |
primární: 48 Mpx, 1/2″, F1,8, PDAF, LED; sekundární: 8 Mpx, zoom, F2,4; terciální: 13 Mpx, ultrawide, F2,4 |
primární: 48 Mpx, 1/2″, F1,8, PDAF, LED; sekundární: 8 Mpx, zoom, F2,4; terciální: 13 Mpx, ultrawide, F2,4 |
primární: 48 Mpx, 1/2″, F1,8, PDAF, LED; sekundární: 8 Mpx, zoom, F2,4; terciální: 13 Mpx, ultrawide, F2,4 |
primární: 48 Mpx, 1/2″, F1,8, PDAF, LED; sekundární: 8 Mpx, ultrawide, F2,2; terciální: 2 Mpx, F2,4 |
přední foťák | 20 Mpx, F2,0 | 20 Mpx, F2,2 | 20 Mpx, F2,2 | 20 Mpx, F2,0 | 32 Mpx, F2,0 |
sítě | LTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5, NFC | LTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5, NFC | LTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5, NFC | LTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5, NFC, infraport | LTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5, NFC, infraport |
čtečka otisků | v displeji | v displeji | v displeji | v displeji | v displeji |
akumulátor | 3300 mAh, USB-C, Qi | 4000 mAh, USB-C | 4000 mAh, USB-C | 3040 mAh, USB-C | 4030 mAh, USB-C |
rozměry | 157,5 × 74,7 × 7,6 mm | 156,7 × 74,3 × 8,8 mm | 156,7 × 74,3 × 8,8 mm | 147,5 × 70,5 × 7,5 mm | 156,8 × 74,5 × 8,7 mm |
hmotnost | 173 g | 191 g | 191 g | 155 g | 179 g |
Zdroj: Xiaomi