Uvnitř RN4 tiká Helio X20. Jde o SoC s deseti procesorovými jádry (dva výkonný Cortexy-A72, čtyři středně výkonné A53 a čtyři úsporné A53) a grafikou Mali-T880 MP4. Telefon bude nabízen v konfiguraci 2/16 GB nebo 3/64 GB, v obou případech má Redmi Note 4 k dispozici i čtečku microSD karet. Dělí se o prostor se sekundárním slotem pro SIM kartu.
Na zadní straně najdete 13Mpx foťák s F2,0 objektivem a rychlým fázovým ostřením. Pod ním je dvoudiodový blesk. Ještě níže se pak nachází čtečka otisků. Na přední straně najdete 5Mpx foťák a vespod pak senzorová tlačítka.
Telefon si rozumí s Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac i Bluetooth 4.2. Podporuje také LTE, avšak bez v Česku klíčové frekvence 800 MHz. Překvapivě jde o jeden z mála telefonů Xiaomi, který si rozumí s pásmem 900 MHz, avšak u nás už od něj Vodafone upouští. Akumulátor s nadstandardní kapacitou 4100 mAh nabízí rychlonabíjení, konektorem je microUSB.
Novinka zatím byla představena jen v Číně, a to ve zlaté, stříbrné a šedé variantě. Model s kapacitami 2/16 GB bude stát 899 juanů (3900 Kč s DPH), vyšší varianta s 3/64 GB je za 1199 juanů (5200 Kč). U českých dovozců počítejte s příplatky.
Specifikace
Xiaomi Redmi Note 4 | Xiaomi Redmi Pro | |
displej | 5,5", IPS, 1080 × 1920 px | 5,5", OLED, 1080 × 1920 px |
SoC | MediaTek MT6797 (2× 2,1 GHz Cortex-A72 + 4× 2 GHz Cortex-A53 + 4× 1,4 GHz Cortex-A53 + Mali-T880 MP4) | MediaTek MT6797T (2× 2,5 GHz Cortex-A72 + 4× 2 GHz Cortex-A53 + 4× 1,4 GHz Cortex-A53 + Mali-T880 MP4) |
RAM | 2/3 GB | 3/4 GB |
úložiště | 16/64 GB + microSD | 32/64/128 GB + microSD |
zadní foťák | 13 Mpx, F2,0, 2× LED, video 1080p | 13 Mpx, 1/3", F2,0, 2× LED, video 1080p + 5 Mpx |
přední foťák | 5 Mpx, F2,0 | 5 Mpx, F2,0 |
sítě | 2G, 3G, LTE, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2, infraport | 2G, 3G, LTE, Wi-Fi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.1, infraport |
snímače | GPS/Glonass/Beidou, akcelerometr, gyroskop, proximity, ambientní, Hallův, snímač otisků | GPS/Glonass/Beidou, akcelerometr, gyroskop, proximity, ambientní, Hallův, snímač otisků |
akumulátor | 4100 mAh, microUSB | 4050 mAh, USB-C |
rozměry | 151 × 76 × 8,35 mm | 151,5 × 76,2 × 8,15 mm |
hmotnost | 175 g | 174 g |
Zdroj: Xiaomi