Penetrace monitorů s LED podsvícením je zatím minimální. AOC se to ale snaží změnit a uvádí hned čtyři modelu s tímto úsporným druhem podsvícení.Nejmenší monitor E936Vwa bude mít úhlopříčku pouhých 18,6" a HD Ready rozlišení 1366 × 768 px, největší pak úhlopříčku 23,6" a Full HD rozlišení 1920 × 1080 px. Všechny monitory jsou vybaveny TN panelem a podsvícením pomocí bílých LED diod (u grafických monitorů se používají diody RGB).
|
E2236Swa | E2236Vwa | E2436Swa | E936Vwa |
Úhlopříčka | 21,5" (16:9) | 21,5" (16:9) | 23,6" (16:9) | 18,6" (16:9) |
Rozlišení | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 | 1366 × 768 |
Typ panelu | TN | TN | TN | TN |
Podsvícení | LED | LED | LED | LED |
Jas | 250 cd/m² | 250 cd/m² | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
Kontrast (dynamický) | 2 000 000:1 | 2 000 000:1 | 2 000 000:1 | 2 000 000:1 |
Pozorovací úhly | 160° / 160° | 160° / 160° | 160° / 160° | 160° / 160° |
Odezva | 5 ms | 5 ms | 5 ms | 5 ms |
Videovstupy | D-Sub | D-Sub, DVI-D | D-Sub, DVI-D | D-Sub |
Spotřeba | ||||
Repro | 2× 2 W | ne | 2× 1,5 W | ano |
Vzhledem k minimálním možnostem polohování, TN panelu a mrzké výbavě lze u těchto monitorů počítat s velmi příjemnou cenou, která navíc produkty AOC provází od dob CRT modelů. Ta ale není bohužel doposud známa. Oficiálního uvedení bychom se měli dočkat v lednu příštího roku.
Zdroj: ComputerBase