Až v říjnu nám dala trochu naděje skupina PPF, která se zapojila do aukce jako jediná nová společnost a má v plánu v případě získání kmitočtů spustit své služby ke konci roku 2013. Měsíc po PPF přišel první (ne)virtuál BleskMobil. Způsobil malou cenovou revoluci, ale jen v předplacenkách. Navíc to stále není žádná nová firma, BleskMobil je službou Telefóniky, avšak jméno a marketing má na svědomí nejprodávanější bulvární deník Blesk, který vydává Ringier Axel Springer.
Za další měsíc se znovu ozval ČTÚ, protože analyzoval mobilní trh a zjistil, že stávající operátoři zneužívají oligopolního postavení. Nápravou má být prakticky nucený vstup virtuálů do jejich současných sítí. Do konce ledna měly firmy proti této analýze vznést námitky, úřad je ještě stále kontroluje, takže současný stav věci není znám.
Mobilní trh bude letos každopádně bohatší. Jako druhý virtuál se oficiálně přihlásila společnost GTS Czech, která bude využívat infrastrukturu T-Mobilu. Zaměří se však pouze na firmy a veřejnou správu. Brzy nato se začalo spekulovat o příchodu Tesco Mobilu, nová značka totiž byla čerstvě zapsána v obchodním rejstříku. Pak ale vstup na mobilní trh ohlásil Voocall a Odorik.cz. Oba operátory můžete znát z VoIP sítí, v květnu by měli nakročit i do GSM.
V souvislosti a VoIP jsme kontaktovali zástupce společnosti Fayn Telecommunications, která rovněž provozuje internetovou telefonii. Její obchodní zástupce Martin Kárný nám potvrdil, že sice jedná se všemi operátory, ale bližší informace zatím nemá k dispozici.
ČTÚ a přidělená čísla
Vstup nových operátorů může naznačovat také databáze přidělených čísel, kterou spravuje ČTÚ. Do tzv. veřejné mobilní telefonní sítě se přihlásilo celkem 14 společností. Ta si rozdělila čísla ve formátech 60x xxx xxx a 7xx xxx xxx následovně.
Operátor | Počet čísel | Síť |
Telefónica Czech Republic, a.s. | 15 600 000 | O2 |
T-Mobile Czech Republic a.s. | 11 700 000 | T-Mobile |
Vodafone Czech Republic a.s. | 7 480 000 | Vodafone |
Air Telecom a.s. | 1 000 000 | U:fon |
Tesco Mobile ČR s.r.o. | 200 000 | Tesco Mobile |
TRAVEL TELEKOMMUNIKATION, s.r.o. | 100 000 | Eureka |
GTS Czech s.r.o. | 60 000 | GTS |
Compatel s.r.o. | 20 000 | |
NEW TELEKOM, spol. s r.o. | 20 000 | Newtel |
Axfone s.r.o. | 10 000 | Axfone |
MATERNA Communications a.s. | 10 000 | |
CANISTEC s.r.o. | 10 000 | Voocall |
CBS holding limited | 10 000 | |
MAXPROGRES, s.r.o. | 20 000 | 99mobile |
ha-vel internet s.r.o. | 30 000 | ha-loo |
IPEX a.s. | 10 000 | Mobil21 |
Dragon Internet a.s. | 10 000 | |
FAYN Telecommunications s.r.o. | 10 000 | Fayn |
SMART Comp. a.s. | 20 000 | Netbox Mobil |
PODA a.s. | 10 000 | |
TERMS a.s. | 20 000 | GoMobil |
miniTEL s.r.o. | 10 000 | Odorik.cz |
COMA s.r.o. | 10 000 | Unet |
Dial Telecom, a.s. | 10 000 | |
METRONET s.r.o. | 10 000 | |
Amcatel | 10 000 | |
SIPhone s.r.o. | 10 000 |
Nejvíce jich drží ti nejstarší hráči, tedy Telefónica, T-Mobile a Vodafone. S milionem operuje i Air Telecom provozující CDMA síť U:fon. Stotisícový příděl má ještě Travel Telekomunikation pro virtuální síť Eureka, jež se zaměřuje na roamingové volání. Menší příděly (a čísla) ostatních společností jsou v platnosti maximálně dva roky, případně ještě ani nenabyly právní moci, což se týká 20 000 čísel T-Mobilu, 20 000 čísel GTS a po 10 000 číslech společností Materna Communication, Canistec, CBS, Ha-vel a Maxprogres. To jsou hlavní adepti na to, aby letos odstartovali mobilní služby.
O T-Mobilu a GTS spekulovat nemusíme, Canistec je pak provozovatelem sítě Voocal. Právní moci už nabyl příděl 10 000 čísel společnosti Axfone, která už stejnojmennou síť využívá pro VoIP a CDMA. Technická podpora nám na dotaz odpověděla dvakrát. Obě reakce potvrdily, že firma jedná se stávajícími GSM operátory. V jednom e-mailu se mluví o možném spuštění GSM služeb v dubnu, druhý e-mail to však popírá.
Ostatní společnosti zatím na naše žádosti nereagovaly. Jisté je, že virtuálové letos přijdou a bude jich hodně (byť možná ne všechny cílí na rezidentní zákazníky). A to pouze vycházíme z přidělených čísel cizím společnostem. Jak nám potvrdil ČTÚ, virtuální operátor může o čísla zažádat sám (a je pak veden v databázi), nebo mu může některé číselné bloky přidělit operátor, jehož infrastrukturu bude využívat.
Abychom pak ale nedopadli jako Slováci, kde se také najednou vyrojilo několik pět virtuálů a dva z nich už bez udání důvodu zmizeli z éteru.
Poznámka: Pokud v článku mluvím o virtuálech, mám na mysli operátory bez vlastní mobilní sítě GSM/3G/LTE. Virtuální operátor je obecný pojem, který lze vztahovat i na jiné sítě. Například pevné linky patří Telefónice, ale služby v nich nabízí i T-Mobile, Vodafone a další. Také jsou to virtuálové využívající velkoobchodní nabídky. To samé platí i pro mobilní síť CDMA, kterou vybudoval Mobilkom a nedávno ji koupil Air Telecom. Mimo vlastní síť U:fon tak můžete na stejných „linkách“ potkat i spolenost WIA anebo už jednou zmíněný Axfone.
Takoví virtuálové jsou fajn, ale veřejnost čeká především na ty v sítích GSM/3G/LTE, kde budou moci využívat současných telefonů, tabletů a modemů.
Číselný rozsah | Počet čísel | Operátor | Platné od |
601 000 000 až 601 999 999 | 1 000 000 | Telefónica Czech Republic, a.s. | 9. 10. 2010 |
602 000 000 až 602 999 999 | 1 000 000 | Telefónica Czech Republic, a.s. | 9. 10. 2010 |
603 000 000 až 603 999 999 | 1 000 000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 26. 10. 2010 |
604 000 000 až 604 999 999 | 1 000 000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 26. 10. 2010 |
605 000 000 až 605 999 999 | 1 000 000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 26. 10. 2010 |
606 000 000 až 606 999 999 | 1 000 000 | Telefónica Czech Republic, a.s. | 27. 10. 2010 |
607 000 000 až 607 999 999 | 1 000 000 | Telefónica Czech Republic, a.s. | 27. 10. 2010 |
608 000 000 až 608 999 999 | 1 000 000 | Vodafone Czech Republic a.s. | 17. 12. 2010 |
702 000 000 až 702 799 999 | 800 000 | Telefónica Czech Republic, a.s. | 19. 8. 2011 |
702 800 000 až 702 999 999 | 200 000 | Tesco Mobile ČR s.r.o. | 17. 4. 2013 |
703 700 000 až 703 709 999 | 10 000 | FAYN Telecommunications s.r.o. | 25. 4. 2013 |
703 730 000 až 703 739 999 | 10 000 | COMA s.r.o. | 23. 5. 2013 |
720 000 000 až 729 999 999 | 10 000 000 | Telefónica Czech Republic, a.s. | 27. 10. 2010 |
730 000 000 až 730 299 999 | 300 000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 30. 9. 2010 |
730 300 000 až 730 309 999 | 10 000 | GTS Czech s.r.o. | 21. 11. 2011 |
730 320 000 až 730 329 999 | 10 000 | SIPhone s.r.o. | - |
730 330 000 až 730 339 999 | 10 000 | Axfone s.r.o. | 3. 1. 2013 |
730 350 000 až 730 359 999 | 10 000 | MATERNA Communications a.s. | 28. 2. 2013 |
730 400 000 až 730 409 999 | 10 000 | Compatel s.r.o. | 22. 2. 2012 |
730 410 000 až 730 429 999 | 20 000 | SMART Comp. a.s. | 25. 4. 2013 |
730 430 000 až 730 439 999 | 10 000 | PODA a.s. | 16. 4. 2013 |
730 500 000 až 730 699 999 | 200 000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 27. 4. 2012 |
730 700 000 až 730 709 999 | 10 000 | GTS Czech s.r.o. | - |
730 720 000 až 730 729 999 | 10 000 | Amcatel s.r.o. | - |
730 730 000 až 730 739 999 | 10 000 | GTS Czech s.r.o. | 23. 2. 2013 |
730 800 000 až 730 999 999 | 200 000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 8. 3. 2013 |
731 000 000 až 731 999 999 | 1 000 000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 26.10.2010 |
732 000 000 až 732 999 999 | 1 000 000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 26.10.2010 |
733 000 000 až 733 999 999 | 1 000 000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 30.9.2010 |
734 000 000 až 734 999 999 | 1 000 000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 30.9.2010 |
736 000 000 až 737 999 999 | 2 000 000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 26. 10. 2010 |
738 000 000 až 738 999 999 | 1 000 000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 26. 10. 2010 |
739 000 000 až 739 999 999 | 1 000 000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 26. 10. 2010 |
770 000 000 až 770 099 999 | 100 000 | Vodafone Czech Republic a.s. | 15. 4. 2006 |
770 100 000 až 770 499 999 | 400 000 | Vodafone Czech Republic a.s. | 7. 9. 2006 |
770 500 000 až 770 509 999 | 10 000 | Compatel s.r.o. | 22. 2. 2012 |
770 770 000 až 770 779 999 | 10 000 | GTS Czech s.r.o. | 23. 2. 2013 |
771 770 000 až 771 779 999 | 10 000 | CANISTEC s.r.o. | 6. 3. 2013 |
772 720 000 až 772 729 999 | 10 000 | IPEX a.s. | 20. 3. 2013 |
772 730 000 až 772 739 999 | 10 000 | IPEX a.s. | 11. 6. 2013 |
772 770 000 až 772 779 999 | 10 000 | Dragon Internet a.s. | 21.3. 2013 |
773 000 000 až 773 999 999 | 1 000 000 | Vodafone Czech Republic a.s. | 25. 8. 2007 |
774 000 000 až 774 999 999 | 1 000 000 | Vodafone Czech Republic a.s. | 14. 6. 2005 |
775 000 000 až 775 999 999 | 1 000 000 | Vodafone Czech Republic a.s. | 17. 12. 2010 |
776 000 000 až 777 999 999 | 2 000 000 | Vodafone Czech Republic a.s. | 17. 12. 2010 |
778 000 000 až 778 099 999 | 100 000 | Vodafone Czech Republic a.s. | 4. 4. 2013 |
778 100 000 až 778 109 999 | 10 000 | CBS holding limited | 20. 2. 2013 |
778 110 000 až 778 109 999 | 690 000 | Vodafone Czech Republic a.s. | 4. 4. 2013 |
778 800 000 až 778 809 999 | 10 000 | ha-vel internet s.r.o. | 19. 3. 2013 |
778 810 800 až 778 999 999 | 190 000 | Vodafone Czech Republic a.s. | 4. 4. 2013 |
779 900 000 až 779 919 999 | 20 000 | ha-vel internet s.r.o. | 4. 6. 2013 |
790 000 000 až 790 999 999 | 1 000 000 | Air Telecom a.s. | 30. 11. 2012 |
791 000 000 až 791 099 999 | 100 000 | TRAVEL TELEKOMMUNIKATION, s.r.o. | 19. 10. 2010 |
792 000 000 až 792 099 999 | 100 000 | Telefónica Czech Republic, a.s. | 9. 1. 2013 |
792 100 000 až 792 199 999 | 100 000 | Telefónica Czech Republic, a.s. | 9. 1. 2013 |
792 200 000 až 792 299 999 | 100 000 | Telefónica Czech Republic, a.s. | 9. 1. 2013 |
792 200 000 až 792 299 999 | 100 000 | Telefónica Czech Republic, a.s. | 9. 4. 2013 |
792 200 000 až 792 299 999 | 100 000 | Telefónica Czech Republic, a.s. | 9. 4. 2013 |
792 200 000 až 792 299 999 | 100 000 | Telefónica Czech Republic, a.s. | 9. 4. 2013 |
797 500 000 až 797 509 999 | 10 000 | Dial Telecom, a.s. | 15. 6. 2013 |
797 970 000 až 797 979 999 | 10 000 | GTS Czech s.r.o. | 14. 6. 2011 |
797 990 000 až 797 999 999 | 10 000 | GTS Czech s.r.o. | 14. 6. 2011 |
799 000 000 až 799 009 999 | 10 000 | MAXPROGRES, s.r.o. | 12. 6. 2013 |
799 100 000 až 799 119 999 | 20 000 | NEW TELEKOM, spol. s r.o. | 4. 8. 2011 |
799 200 000 až 799 209 999 | 10 000 | METRONET s.r.o. | - |
799 500 000 až 799 519 999 | 20 000 | TERMS a.s. | 21. 5. 2013 |
799 790 000 až 799 799 999 | 10 000 | miniTEL s.r.o. | 23. 5. 2013 |
799 990 000 až 799 999 999 | 10 000 | MAXPROGRES, s.r.o. | 28. 2. 2013 |
Aktualizováno
[4. 3. 2013] – V databázi přibyla společnost IPEX, která si zabrala číselný formát 772 72x xxx. IPEX v současnosti prodává internet a VoIP pro firmy.
[6. 3. 2013] – Doplněna nová společnost Dragon Internet, která prodává připojení k internetu, IPTV a VoIP postavené na optické nebo mikrovlnné technologii.
[14. 3. 2013] – Do GSM sítí jako virtuál zamíří i U:fon.
[14. 3. 2013] – Novým virtuálem se v druhém čtvrtletí stane také Tesco Mobile. Poběží v síti O2, avšak zcela nezávisle na rozdíl od BleskMobilu.
[20. 3. 2013] – Vodafone si zarezervoval dalších 980 000 čísel v rozsahu 778 xxx xxx.
[23. 3. 2013] – Telefónica získala 300 000 nových čísel v rozsahu 720 3xx xxx, 720 4xx xxx a 720 5xx xxx.
[26. 3. 2013] – Virtuálem chce být také obchodní řetězec Coop.
[27. 3. 2013] – Centropol investuje 100 milionů a služby spustí v druhé polovině roku.
[10. 4. 2013] – O nabídce mobilních služeb uvažuje i ČEZ. Fayn získal příděl 10 000 čísel.
[12. 4. 2013] – Příděl 20 000 čísel získala společnost Smart Comp, provozující optickou síť Netbox.
[16. 4. 2013] – Registraci 10 000 čísel získala společnost PODA, která provozuje metropolitní sítě a VoIP volání. Mobilní služby v sítích GSM prý ale zatím nespustí.
[18. 4. 2013] – Air Telecom spustil nabídku GSM služeb v síti T-Mobilu.
[18. 4. 2013] – Telefónica předala příděl 200 000 čísel virtuálovi (kterého napůl vlastní) Tesco Mobile. Jde o rozsah 702 800 000 až 702 999 999.
[30. 4. 2013] – Mobil.cz už spustil odpočet, 13. května oznámí novinky.
[6. 5. 2013] – Příděl 20 000 mobilních čísel získala společnost Terms.
[8. 5. 2013] – Po 10 000 číslech získaly společnosti miniTEL a Coma, které provozují VoIP sítě Odorik.cz a Unet.
[13. 5. 2013] – Mobil.cz spustil služby s revolučním internetem zdarma.
[13. 5. 2013] – Tesco Mobile odstartuje 20. května.
[14. 5. 2013] – Terms a.s. bude provozovat mobilní služby pod značkou GoMobil.
[15. 5. 2013] – GTS bude prodávat neomezené tarify firmám a přeprodávat je dalším virtuálům.
[17. 5. 2013] – IPEX bude nabízet službu Mobil21 pro místní internetové poskytovatele.
[20. 5. 2013] – Ha-vel získal dalších 20 000 mobilních čísel v rozsahu 779 900 000 až 779 919 999.
[20. 5. 2013] – PODA se stane virtuálem už tento podzim.
[20. 5. 2013] – Kompletní nabídka Tesco Mobilu se vybarvila.
[23. 5. 2013] – Maxprogres spustí mobilní služby 31. května 2013. Operátor se bude jmenovat 99mobile.
[27. 5. 2013] – IPEX už má 20 000 čísel.
[28. 5. 2013] – Maxprogres získal dalších 10 000 čísel, tentokrát ve formátu 799 00x xxx.
[28. 5. 2013] – Prvním virtuálem v síti Vodafonu bude Centropol Telecom.
[29. 5. 2013] – Tesco Mobile oficiálně spustil své služby.
[30. 5. 2013] – Fayn bude virtuálem, zkombinuje GSM a VoIP.
[30. 5. 2013] – 99mobile oficiálně spustil vsvé služby.
[31. 5. 2013] – Ha-loo mobil odstartuje 17. 6., slibuje nejlevnější předplacenku.
[31. 5. 2013] – Nabídka GoMobil oficiálně.
[1. 6. 2013] – Dial Telecom získal 10 000 čísel v rozsahu 797 50x xxx.
[4. 6. 2013] – DH Telecom bude operovat v síti Vodafonu.
[11. 6. 2013] – Vodaone do své sítě vpustí i virtuála Quadruple.
[13. 6. 2013] – Virtuály se stanou i Netbox a AIM. Poběží v síti GTS (T-Mobile).
[15. 6. 2013] – Příděl 10 000 čísel získal pražský operátor Metronet. Mobilní síť už testuje.
[17. 6. 2013] – Ha-loo mobil spustil své služby.
[17. 6. 2013] – Na trh vstoupil nový virtuál Komutel.
[18. 6. 2013] – Metronet se možná stane virtuálem.
[20. 6. 2013] – Siphone láká na nejzajímavější datové tarify.
[25. 6. 2013] – Jestli se Česká pošta stane virtuálem, služba se bude jmenovat PostMobil.
[27. 6. 2013] – Na trh vstoupil operátor Relax Mobil.
[28. 6. 2013] – O příděl 10 000 mobilních čísel si řekly společnosti Siphone a Amcatel. Další 10 000 získal i GTS.