Telefon obsahuje 4,7" displej s jemným rozlišením 720 × 1280 px. Výrobce neuvádí typ matrice, pouze použitou LCD technologii. Teoreticky hrozí, že jde o prachobyčejný TN panel, protože u jiných modelů IPS přímo zmiňuje. Chybí krycí sklo Gorilla Glass, oleofobní úprava i 60Hz frekvence, zato ale podporuje Glance Screen a slbiuje zvýšenou čitelnost na slunci.
Uvnitř bychom našli Snapdragon 210 se čtyřmi procesorovými jádry Cortex-A7 (1,1 GHz) a grafikou Adreno 304. V telefonu je 1 GB operační a 8 GB úložné paměti, čtečka microSD nechybí. Díky použitému Snapdragonu si telefon rozumí s LTE. Podporuje všechna česká pásma. Wi-Fi splňuje specifikace 802.11a/b/n a Bluetooth je ve verzi 4.1.
Zadní 5Mpx foťák má automatické ostření (od 10 cm), clonu F2,4, LED blesk a umí točit 720p video. Přední 2Mpx snímač má dost špatnou světelnost F2,8 a točí jen 480p video. Mikrofon je jen jeden, hardwarová spoušť na rozdíl od highendových Lumií chybí.
Telefon nabízí vyměnitelný 2100mAh akumulátor. Nabíjí se přes standardní microUSB. Vydrží až 28 dní v pohotovosti, 60 hodin přehrávání hudby nebo 10 hodin surfování přes Wi-Fi. Z tabulky je vidět, že se Lumia 550 zařadí někde mezi modely 540 a 640. Oproti Lumii 540 má LTE, Glance Screen, ale zato horší foťáky a pomalejší procesor. A pochopitelně jiný displej.
Specifikace
Lumia 535 | Lumia 540 | Lumia 550 | Lumia 640 | |
displej | 5", IPS, 540 × 960 px | 5", IPS, 720 × 1280 px | 4,7", LCD, 720 × 1280 px | 5", IPS, 720 × 1280 px |
SoC | Snapdragon 200 (4 × 1,2 GHz Cortex-A7 + Adreno 302) | Snapdragon 200 (4 × 1,2 GHz Cortex-A7 + Adreno 302) | Snapdragon 210 (4 × 1,1 GHz Cortex-A7 + Adreno 304) | Snapdragon 400 (4× 1,2 GHz Cortex-A7 + Adreno 305) |
RAM | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB |
úložiště | 8 GB + microSD | 8 GB + microSD | 8 GB + microSD | 8 GB + microSD |
konektivita | 2G, 3G, Wi-Fi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.0 | 2G, 3G, Wi-Fi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.0 | 2G, 3G, LTE (kat. 4), Wi-Fi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.1 | 2G, 3G, LTE (kat. 4), Wi-Fi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.0 |
senzory | GPS/Glonass, FM rádio, akcelerometr, proximity, ambient | GPS/Glonass, FM rádio, akcelerometr, proximity, ambient, kompas | GPS/Glonass, FM rádio, akcelerometr, proximity, ambient, kompas | GPS/Glonass, FM rádio, akcelerometr, proximity, ambient, kompas |
zadní foťák | 5 Mpx (1/4", F2,4), AF, LED, video 480p | 8 Mpx, (1/4", F2,2), AF, LED, video 1080p | 5 Mpx (1/4", F2,4), AF, LED, video 720p | 8 Mpx, (1/4",F2,2), AF, LED, video 1080p |
přední foťák | 5 Mpx, FF, F2,4, video 480p | 5 Mpx, FF, F2,4, video 480p | 2 Mpx, FF, F2,8, video 480p | 0,9 Mpx, FF, F2,4, video 720p |
akumulátor | 1905 mAh | 2200 mAh | 2100 mAh | 2500 mAh |
rozměry | 140,2 × 72,4 × 8,8 mm | 144 × 73,7 × 9,4 mm | 136,1 × 67,8 × 9,9 mm | 141,3 × 72,2 × 8,8 mm |
hmotnost | 146 g | 152 g | 142 g | 145 g |
Zdroj: Microsoft