Kdo by se chtěl letos umístit v Top 400, jeho majetek by musel přesahovat 1,55 miliardy dolarů, loni tato hranice byla „jen“ 1,3 miliardy. Pod čarou se nachází dalších 113 amerických miliardářů. Celkové jmění všech čtyř stovek boháčů činí 2,29 bilionu dolarů, o 270 miliard více než loni. Tři čtvrtiny žebříčku oproti loňsku ještě více zbohatly, 26 loňských miliardářů z něj vypadlo.
Největším skokany jsou Mark Zuckerberg, zakladatel Facebooku, který si díky rostoucím akciím firmy připsal 15 miliard. Procentuálně si nejvíce polepšil Nick Woodman, zakladatel společnosti GoPro, jehož jmění vyrostlo o 200 % na celkových 3,9 miliardy dolarů.
15 nejbohatších lidí z IT oboru
Pořadí | Jméno | Věk | Jmění | Původ |
1. | Bill Gates | 58 | 81 mld. USD | Microsoft |
3. | Larry Ellison | 70 | 50 mld. USD | Oracle |
11. | Mark Zuckerberg | 30 | 34 mld. USD | |
13. | Larry Page | 41 | 31,5 mld. USD | |
14. | Sergej Brin | 41 | 31 mld. USD | |
15. | Jeff Bezos | 50 | 30,5 mld. USD | Amazon |
18. | Steve Ballmer | 58 | 22,5 mld. USD | Microsoft |
25. | Michael Dell | 49 | 17,7 mld. USD | Dell |
26. | Charles Ergen | 61 | 17,2 mld. USD | Dish Network |
27. | Paul Allen | 61 | 17 mld. USD | Microsoft |
28. | Lauren Powell Jobs | 50 | 16,6 mld. USD | Apple |
49. | Eric Schmidt | 59 | 9,3 mld. USD | |
52. | Pierre Omidyar | 47 | 8,2 mld. USD | Ebay |
54. | Dustin Moskovitz | 30 | 8,1 mld. USD | |
60. | James Goodnight | 71 | 7,7 mld. USD | SAS Software |
Zdroj: Forbes